Tempo estimado de leitura: 3 minutos
Um estudo publicado pela Revista Bulla, inspirado no World Happiness Report (WHR), da ONU, apontou Maringá como uma das cidades mais felizes do Brasil. A pesquisa considerou não apenas indicadores sociais, mas também satisfação, equilíbrio e sensação de segurança da população.
No levantamento, Maringá ficou na 5ª posição, enquanto Curitiba aparece em 3º lugar e Londrina em 48º. Joinville (SC) lidera o ranking, seguida por São José dos Campos (SP).
Entre os fatores avaliados estão longevidade, acesso à cultura, planejamento urbano, limpeza da cidade, confiança institucional, saúde pública, desempenho educacional, segurança, mobilidade, sustentabilidade, participação cívica e equilíbrio entre vida pessoal e trabalho.
O estudo traz um panorama sobre o bem-estar urbano, destacando cidades que oferecem melhores condições para a qualidade de vida de seus habitantes.
Confira
| Posição | Cidade | Estado | Nota final |
|---|---|---|---|
| 1 | Joinville | SC | 8,91 |
| 2 | São José dos Campos | SP | 8,85 |
| 3 | Curitiba | PR | 8,84 |
| 4 | Gavião Peixoto | SP | 8,79 |
| 5 | Maringá | PR | 8,78 |
| 6 | Vinhedo | SP | 8,68 |
| 7 | Campinas | SP | 8,64 |
| 8 | Florianópolis | SC | 8,52 |
| 9 | Brasília | DF | 8,51 |
| 10 | São Caetano do Sul | SP | 8,41 |
| 11 | Valinhos | SP | 7,70 |
| 12 | Araraquara | SP | 7,67 |
| 13 | Recife | PE | 7,56 |
| 14 | Luzerna | SC | 7,46 |
| 15 | Sorocaba | SP | 7,43 |
| 16 | Jaguariúna | SP | 7,41 |
| 17 | Palmas | TO | 7,39 |
| 18 | Nova Lima | MG | 6,87 |
| 19 | Campo Grande | MS | 7,38 |
| 20 | João Pessoa | PB | 7,37 |
| 21 | Gabriel Monteiro | SP | 7,31 |
| 22 | Salvador | BA | 7,29 |
| 23 | Goiânia | GO | 7,25 |
| 24 | Presidente Lucena | RS | 7,25 |
| 25 | Itatiba | SP | 7,15 |
| 26 | Blumenau | SC | 7,10 |
| 27 | São Bernardo do Campo | SP | 7,10 |
| 28 | Paulínia | SP | 7,09 |
| 29 | Cuiabá | MT | 7,09 |
| 30 | Americana | SP | 7,04 |
| 31 | Pirassununga | SP | 7,01 |
| 32 | Jundiaí | SP | 7,00 |
| 33 | Piracicaba | SP | 6,98 |
| 34 | Hortolândia | SP | 6,96 |
| 35 | Taubaté | SP | 6,90 |
| 36 | Balneário Camboriú | SC | 6,87 |
| 37 | Belo Horizonte | MG | 7,38 |
| 38 | Pompeia | SP | 6,83 |
| 39 | Caxambu | MG | 6,82 |
| 40 | Indaiatuba | SP | 6,80 |
| 41 | Nuporanga | SP | 6,75 |
| 42 | Porto Alegre | RS | 6,72 |
| 43 | Santo André | SP | 6,68 |
| 44 | Águas de São Pedro | SP | 6,67 |
| 45 | Vitória | ES | 6,67 |
| 46 | São José do Rio Preto | SP | 6,62 |
| 47 | São Carlos | SP | 6,59 |
| 48 | Londrina | PR | 6,54 |
| 49 | Barueri | SP | 6,49 |
| 50 | São Paulo | SP | 6,34 |








