Foto: Divulgação
Neste sábado, 8, duas apostas de Maringá acertaram cinco dos seis números sorteados na Mega-Sena e acabaram levando para casa o prêmio no valor de R $18.063,58. As duas apostas sorteadas foram realizadas na Lotérica Reis e na Eduardo Oliveira Gritti Loterias.
Em Engenheiro Beltrão , uma aposta acertou a quina da Mega-Sena e levou o prêmio de R $18.062,58. A aposta foi feita na Lotérica Beltrão.
Confira os números sorteados
14-17-31-36-39-40
Em São Paulo, uma única aposta acertou os seis números sorteados e levou pra casa o prêmio de R$ 46.558.149,50.
| CURITIBA/PR | A MUNICIPAL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CURITIBA/PR | A PIONEIRA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CURITIBA/PR | CABRAL LOTERICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CURITIBA/PR | CABRAL LOTERICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CURITIBA/PR | ESPACO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS CAPITAL | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| CURITIBA/PR | MILLENIUM LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| ENGENHEIRO BELTRAO/PR | LOTERICA BELTRAO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| GUAIRA/PR | LOTERICA GRANDE LAGO | 7 | Não | Simples | 1 | R$36.125,16 |
| GUARAPUAVA/PR | BAGATOLI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| JAPURA/PR | LOTERICA JAPURA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA DA MADRE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| MARINGA/PR | EDUARDO OLIVEIRA GRITTI – LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| MARINGA/PR | LOTERICA REIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| MEDIANEIRA/PR | LOTERIAS AVENIDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| PATO BRANCO/PR | PAGANI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| PINHAO/PR | LOTERICA PINHAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS URANO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
| UMUARAMA/PR | ASPEN | 7 | Não | Bolão | 28 | R$36.125,04 |
Com informações GMCOnline








Comentários estão fechados.