Tempo estimado de leitura: 5 minutos
A Agência do Trabalhador de Maringá está com 733 vagas de emprego abertas, para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.
A função de auxiliar de linha de produção é a mais requisitada no mercado atualmente, com 180 oportunidades disponíveis. Além disso, há 31 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).
Os interessados podem consultar as vagas de forma online, pelo portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho, ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível ir pessoalmente à Agência do Trabalhador, que fica na Avenida João Paulino Vieira Filho, 917. O atendimento é das 8h às 17h30, e o telefone para contato é: (44) 3309-5000.
As vagas são atualizadas diariamente e podem ser alteradas ou canceladas sem aviso prévio. Por isso, é importante verificar a disponibilidade antes de se candidatar.
Confira a lista completa das vagas disponíveis:
| RELATÓRIO DE VAGAS (17/04/2026) | |
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| AÇOUGUEIRO | 1 |
| AGENTE DE PÁTIO | 2 |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 18 |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 1 |
| AJUDANTE DE FARMÁCIA | 1 |
| AJUDANTE DE OBRAS | 1 |
| AJUDANTE DE PINTOR | 1 |
| ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 3 |
| ALMOXARIFE | 2 |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO | 1 |
| ANALISTA CONTÁBIL | 1 |
| ANALISTA DE MARKETING | 1 |
| ANALISTA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO | 1 |
| ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 1 |
| ANALISTA DE REDE | 1 |
| ARMADOR DE FERROS | 1 |
| ASSISTENTE DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL) | 1 |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA | 41 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 33 |
| ATENDENTE DE LOJAS | 1 |
| ATENDENTE DE TELEMARKETING | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO – ESTÁGIO | 1 |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 5 |
| AUXILIAR DE CONFECÇÃO | 5 |
| AUXILIAR DE CONFEITARIA | 1 |
| AUXILIAR DE CORTE (PREPARAÇÃO DA CONFECÇÃO DE ROUPAS) | 1 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 7 |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 3 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 12 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 180 |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 101 |
| AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 8 |
| AUXILIAR DE PADEIRO | 2 |
| AUXILIAR DE RECEPÇÃO | 1 |
| AUXILIAR DE SERVIÇO DE COPA | 1 |
| AUXILIAR TÉCNICO DE MONTAGEM | 1 |
| AZULEJISTA | 8 |
| BORRACHEIRO AUXILIAR | 1 |
| CAMAREIRA DE HOTEL | 3 |
| CARPINTEIRO | 3 |
| CARPINTEIRO (TELHADOS) | 2 |
| CASEIRO | 1 |
| COMPRADOR | 1 |
| CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA | 1 |
| COZINHEIRO GERAL | 4 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1 |
| EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 1 |
| ENCARREGADO DE OBRAS | 1 |
| FAXINEIRO | 2 |
| FISCAL DE LOJA | 1 |
| GERENTE DE CONTAS – PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | 1 |
| INSTALADOR-REPARADOR DE REDES E CABOS TELEFÔNICOS | 3 |
| INSTRUTOR NO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 1 |
| JARDINEIRO | 15 |
| LAMINADOR DE MADEIRA | 4 |
| LAVADOR DE AUTOMÓVEIS | 2 |
| LAVADOR DE VEÍCULOS | 2 |
| MAGAREFE | 40 |
| MARCENEIRO | 2 |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL | 2 |
| MESTRE DE OBRAS | 1 |
| MONITOR EXTERNO DE ALARMES | 1 |
| MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 2 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 1 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE | 1 |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 1 |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 1 |
| OPERADOR DE BALANCIM | 1 |
| OPERADOR DE CAIXA | 6 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL | 20 |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO | 1 |
| OPERADOR DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 4 |
| PEDREIRO | 12 |
| PINTOR A REVÓLVER (PINTURA ELETROSTÁTICA) | 2 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 1 |
| RECEPCIONISTA DE HOSPITAL | 6 |
| RECEPCIONISTA DE HOTEL | 2 |
| SERRALHEIRO | 2 |
| SERVENTE DE LIMPEZA | 47 |
| SERVENTE DE OBRAS | 15 |
| SERVENTE DE PEDREIRO | 8 |
| SOLDADOR | 2 |
| SUPERVISOR DE TRANSPORTES | 2 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 5 |
| TÉCNICO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | 2 |
| VENDEDOR INTERNO | 7 |
| VENDEDOR PRACISTA | 1 |
| VIDRACEIRO | 2 |
| TOTAL DE VAGAS | 702 |
| * DISPONÍVEIS TAMBÉM PELO LINK: servicos.mte.gov.br OU APP: Carteira de trabalho digital | |
| ** TODAS AS VAGAS ABERTAS NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR ESTÃO | |
| SUJEITAS A CANCELAMENTOS SEM AVISO PRÉVIO | |
| VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 3 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 5 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 5 |
| AUXILIAR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 5 |
| COPEIRO | 5 |
| COPEIRO DE HOSPITAL | 1 |
| EMPACOTADOR, A MÃO | 1 |
| OPERADOR DE CAIXA | 1 |
| RECEPCIONISTA, EM GERAL | 5 |
| TOTAL DE VAGAS PCD | 31 |
| TOTAL GERAL | 733 |










Comentários estão fechados.