Desde a noite de domingo (31), após o resultado das eleições de 2022 terem sido divulgadas, apoiadores do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), se mobilizaram para fazer manifestações em todo o país.
Descontentes com a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno das eleições presidenciais, os manifestantes bloquearam diversos pontos de rodovias estaduais e federais.
Em Maringá, apoiadores de Bolsonaro chegaram a queimar pneus e papelões, na segunda-feira (31). A avenida Morangueira, saída para Astorga, ficou bloqueada, o que impediu a passagem dos ônibus da TCCC.
Em todo o Paraná, há pelo menos 70 pontos de interdição ou protestos em estradas. Confira como está a situação na manhã desta terça-feira (1).
Rodovias federais – Atualização das 10h30
Rodovias estaduais – Atualização das 8h
Cidade | Rodovia | KM | Bloqueio |
Maringá | PRC-317 | Parcial | |
Marmeleiro | PR180 e PR-280 | Parcial | |
Realeza | PR-182 | 484 | Total |
Guaratuba | PR-412 | 10 | Total |
Bituruna | PR-170 | Total | |
Jardim Alegre | PRC-466 | 100 | Total |
Joaquim Távora | PR-092 | 304 | Total |
Umuarama | PR-323 | 295 | Parcial |
Chopinzinho | PR-281 | Total | |
Terra Boa | PR-082 | 440 | Parcial |
Cruzeiro do Oeste | PR-323 | Parcial | |
Londrina | PR-445 | 82 | Parcial |
Nova Aurora | PR-239 e PR-180 | Parcial | |
Santa Helena | PR-488 | 61 | Total |
Ponta Grossa | PRC-373 | Parcial | |
Arapongas | PR-444 | 8 | Parcial |
Assis Chateaubriand | PR-239 | 592 | Parcial |
Toledo | PR-182 | Saída para Assis Chateaubriand | Parcial |
Quedas do Iguaçu | PR-473 | saída para Espigão Alto do Iguaçu | Parcial |
Castro | PR-151 | 290 | Total |
Três Barras do Paraná | PR-484 | Saída para Catanduvas | Total |
Telêmaco Borba | PR-160 | 219 | Parcial |
Palmeira | PR-151 | 374 | Total |
Entre Rios do Oeste | PR-495 | 112 | Parcial |
Cianorte | PR-232 | 213 | Parcial |
Arapoti | PR-092 | 217 | Parcial |
Mariópolis | PRC-280 | Trevo de acesso à cidade | Total |
Campo Mourão | PRC-487 | 186 | Parcial |
Salto do Lontra | PR-281 | 553 | Parcial |
Piraí do Sul | PR-151 | 257 | Parcial |
Manoel Ribas | PRC-466 | 246 | Parcial |
Nova Tebas | PRC-487 | 256 | Parcial |
Pitanga | PRC-466 | 179 | Parcial |
Santa Fé | PR-317 | 51 | Parcial |
Almirante Tamandaré | PR-090 | Parcial | |
Turvo | PRC-466 | 221 | Parcial |
Clevelândia | PRC-280 | Parcial | |
Guarapuava | PRC-466 | 244 | Parcial |
Guarapuava | PR-170 | 396 | Parcial |
Peabiru | PRC-158 | 198 | Parcial |
Goioerê | PR-180 | 216 | Parcial |
Pinhão | PR-170 | 170 | Parcial |
Rolândia | PR-170 | 66 | Parcial |
Bela Vista da Aparecida | PR-180 | 396 | Parcial |
Palotina | PR-182 | 280 | Parcial |
Loanda | PR-182 | 78 | Parcial |
Fonte: PRE
Foto: PRF
Comentários estão fechados.