Tempo estimado de leitura: 4 minutos
Os deputados federais que representam o Paraná gastaram R$ 2,9 milhões com a divulgação do próprio trabalho em 2024. Os dados são disponibilizados pela Câmara dos Deputados e foram levantados pelo Maringá Post.
O levantamento é relativo ao período de janeiro a julho e, para ser realizado, a reportagem considerou os gastos indicados como “Divulgação de Atividade Parlamentar”, que considera os gastos com as contratações de agências de publicidade, impulsionamento de conteúdos em redes sociais, impressão de folhetos, divulgação do trabalho parlamentar em rádios, TVs, sites, além de outros elementos.
Ao todo, a divulgação do trabalho dos deputados paranaenses representou, até o momento, 41% dos valores gastos com a chamada ‘Cota Parlamentar’, uma verba indenizatória disponibilizada pela Câmara para cobrir gastos dos parlamentares em itens como aluguel de veículos, passagens aéreas, combustíveis, manutenção de escritório e, também, a divulgação dos trabalhos.
De acordo com o regimento interno da Câmara, os deputados podem usar o recurso de forma direta, na contratação dos serviços, ou então pagar do próprio bolso e solicitar o reembolso posteriormente. Como os parlamentares têm até 90 dias para a apresentação das notas fiscais, os valores estão sujeitos a alterações.
Para o Paraná, o valor da cota parlamentar é de R$ 44.665,66 mensais para cada deputado. Em 2024, o gasto total dos 32 parlamentares paranaenses – 30 ativos e 2 inativos – com a cota foi de R$ 6,9 milhões.
Quanto cada deputado gastou com a Divulgação da Atividade Parlamentar?
Apenas dois deputados não gastaram nenhum centavo do recurso disponibilizado pela Câmara dos Deputados para divulgar o próprio trabalho em 2024, sendo um deles um maringaense: trata-se de Sargento Fahur (PSD), que gastou R$ 93 mil da cota parlamentar, o penúltimo no ranking geral de gastos. Além dele, Beto Preto (PSD) também não gastou com a divulgação da atividade do mandato.
O deputado que mais investiu na divulgação do próprio trabalho em 2024 foi Fernando Giacobo (PL), de acordo com dados da Câmara dos Deputados. Ele gastou R$ 196.300,00 com o item de janeiro a julho. O Maringá Post entrou em contato com o gabinete do deputado para comentar o assunto, mas não teve retorno até o fechamento desta reportagem. Veja abaixo a lista de gastos de cada deputado:
Deputado | Gasto/Cota Parlamentar | Gasto/Divulgação Atividade Parlamentar |
Aliel Machado (PV) | R$ 289.255,02 | R$ 107.943,34 |
Tadeu Veneri (PT) | R$ 272.465,39 | R$ 84.965,87 |
Luisa Canziani (PSD) | R$ 269.770,04 | R$ 132.658,00 |
Nelson Padovani (União) | R$ 264.645,85 | R$ 87.007,80 |
Matheus Laiola (União) | R$ 263.039,50 | R$ 90.950,04 |
Diego Garcia (Republicanos) | R$ 261.477,16 | R$ 73.302,28 |
Carol Dartora (PT) | R$ 258.397,47 | R$ 84.000,00 |
Gleisi Hoffmann (PT) | R$ 257.297,64 | R$ 91.607,47 |
Vermelho (PL) | R$ 256.500,06 | R$ 151.500,00 |
Luciano Ducci (PSB) | R$ 255.122,71 | R$ 44.748,35 |
Tião Medeiros (Progressistas) | R$ 254.955,17 | R$ 123.779,50 |
Welter (PT) | R$ 252.065,68 | R$ 132.200,00 |
Toninho Wandscher (Progressistas) | R$ 250.500,59 | R$ 110.000,00 |
Stephanes Junior (PSD) | R$ 250.271,94 | R$ 154.000,00 |
Pedro Lupion (Progressistas) | R$ 244.400,11 | R$ 79.205,00 |
Rodrigo Estacho (PSD) | R$ 244.181,38 | R$ 39.644,35 |
Fernando Giacobo (PL) | R$ 241.466,02 | R$ 196.300,00 |
Paulo Litro (PSD) | R$ 237.664,07 | R$ 116.550,00 |
Geraldo Mendes (União) | R$ 237.501,54 | R$ 160.575,00 |
Filipe Barros (PL) | R$ 226.714,00 | R$ 15.000,00 |
Dilceu Sperafico (Progressistas) | R$ 226.001,48 | R$ 155.450,00 |
Sergio Souza (MDB) | R$ 213.648,77 | R$ 44.130,23 |
Beto Richa (PSDB) | R$ 211.789,71 | R$ 74.000,00 |
Zeca Dirceu (PT) | R$ 211.780,20 | R$ 104.163,83 |
Marco Brasil (Progressistas) | R$ 197.143,59 | R$ 83.560,00 |
Luciano Alves (PSD) | R$ 184.214,08 | R$ 116.800,00 |
Hauly (Podemos) | R$ 170.790,44 | R$ 87.120,00 |
Luiz Nishimori (PSD) | R$ 159.832,45 | R$ 75.450,00 |
Felipe Francischini (União) | R$ 158.845,74 | R$ 75.000,00 |
Sargento Fahur (PSD) | R$ 93.365,93 | R$ 0 |
Beto Preto (PSD) | R$ 12.839,98 | R$ 0 |
Comentários estão fechados.