Prefeitura vai fazer novo leilão para venda de terrenos na Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, ao lado do Borba Gato

  • A Prefeitura de Maringá vai realizar um novo leilão para a venda de 29 terrenos localizados na Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, ao lado do Conjunto Borba Gato. Vai ser no dia 11 de fevereiro, às 9 horas, no Paço Municipal.

    A expectativa é arrecadar R$ 9,1 milhões com a venda de todos os lotes. O mais caro, com 548,5 m², é avaliado em R$ 373,8 mil. O de menor valor, com 416,86 m², vai ser vendido a partir de R$ 282,9 mil.

    É o segundo leilão aberto pela administração municipal para comercializar os terrenos, que passaram a ser mais atrativos após o prolongamento da Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha até o Parque do Japão.

    Na primeira oportunidade, em concorrência realizada em outubro de 2018, apenas quatro terrenos foram vendidos pelo município. O valor arrecadado foi de R$ 1,66 milhões. Os lotes podem receber indústrias ou estabelecimentos comerciais.

    As condições de pagamento previstas no edital de alienação dos terrenos prevê pagamento à vista, com desconto de 10%, em até 20 dias da assinatura do contrato. Outra opção é o pagamento parcelado em até 24 vezes, com entrada de 20% do valor do lote.

    Caso houver duas propostas iguais, de mesmo valor, o processo de desempate vai levar em consideração quem oferecer o pagamento à vista. E se houver mais de uma proposta para quitar à vista, tem prioridade o proponente mais antigo.

    A lei municipal que autorizou a venda dos terrenos prevê que os recursos arrecadados pela prefeitura sejam aplicados na compra de lotes industriais ou na infraestrutura de parques industriais da cidade.

    Tamanho e preço mínimo dos terrenos

    • 1 – 416,86 m² R$ 331.516,25
    • 2 – 416,86 m² R$ 330.936,82
    • 3 – 416,86 m² R$ 330.361,55
    • 4 – 416,86 m² R$ 329.790,45
    • 5 – 416,86 m² R$ 329.415,28
    • 6 – 416,86 m² R$ 328.852,52
    • 7 – 416,86 m² R$ 328.293,92
    • 8 – 475,00 m² R$ 372.276,50
    • 9 – 416,86 m² R$ 318.051,67
    • 10 – 416,86 m² R$ 317.526,43
    • 11 – 416,86 m² R$ 317.001,19
    • 12 – 416,86 m² R$ 316.480,11
    • 13 – 416,86 m² R$ 315.963,21
    • 14 – 416,86 m² R$ 315.450,47
    • 15 – 416,86 m² R$ 299.822,39
    • 16 – 416,86 m² R$ 299.505,57
    • 17 – 416,86 m² R$ 298.876,11
    • 18 – 416,86 m² R$ 298.409,23
    • 19 – 416,86 m² R$ 297.946,52
    • 20 – 416,86 m² R$ 297.487,97
    • 21 – 416,86 m² R$ 297.029,42
    • 22 – 496,28 m² R$ 352.294,28
    • 23 – 548,50 m² R$ 373.896,00
    • 24 – 416,86 m² R$ 284.819,60
    • 25 – 416,86 m² R$ 284.381,89
    • 26 – 416,86 m² R$ 283.948,36
    • 27 – 416,86 m² R$ 283.518,99
    • 28 – 416,86 m² R$ 282.947,89
    • 29 – 548,06 m² R$ 369.819,93

    Comentários estão fechados.