Tempo estimado de leitura: 3 minutos
A administração municipal de Nova Londrina anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) com o objetivo de preencher 30 posições em diversas funções e também para criar um banco de cadastro reserva. Os salários oferecidos variam de R$ 1.516,99 a R$ 4.580,57, dependendo do cargo.
Os interessados podem se inscrever sem custos até 29 de maio, diretamente na sede da prefeitura, que fica na Praça da Matriz, 261, ou por e-mail no endereço [email protected]. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
As vagas disponíveis abrangem uma gama de profissões, incluindo pedreiro, eletricista, enfermeiro, zelador, professor e agente fiscal. A seleção dos candidatos será feita com base em titulação e o resultado preliminar será publicado em 6 de junho.
Abaixo está uma tabela resumida com as oportunidades, carga horária, salários e requisitos educacionais:
Cargo | Vagas | Carga Horária | Salário (R$) | Educação Necessária |
---|---|---|---|---|
Serviços Gerais | 20 + CR | 40h | 1.516,99 | Alfabetizado/Fundamental |
Gari/Margarida | 10 + CR | 40h | 1.516,99 | Alfabetizado/Fundamental |
Pedreiro | CR | 40h | 1.747,62 | Fundamental |
Eletricista | CR | 40h | 1.871,75 | Médio + Curso Específico |
Enfermeiro Padrão | CR | 40h | 3.094,96 | Superior |
Professor de Educação Infantil | CR | 40h | 4.580,57 | Magistério/Pedagogia |
Agente Comunitário de Saúde | CR | 40h | 1.516,99 | Médio e/ou Fundamental |
Agente de Combate a Endemias | CR | 40h | 2.824,00 | Médio |
Cozinheira | CR | 40h | 1.516,99 | Alfabetizado ou Fundamental |
Farmacêutico | CR | 35h | 3.868,70 | Superior |
Motorista de Ônibus/Carga Pesada | CR | 40h | 1.537,90 | Alfabetizado ou Fundamental + CNH “D” |
Técnico em Enfermagem | CR | 30h | 1.677,71 | Médio + Curso Técnico |
Operador de Trator Agrícola | CR | 44h | 1.516,99 | Alfabetizado ou Fundamental + CNH “C” |
Operário | CR | 40h | 1.516,99 | Alfabetizado ou Fundamental |
Auxiliar de Educação Infantil | CR | 40h | 1.516,99 | Médio |
Agente de Proteção e Defesa Civil | CR | 40h | 2.197,39 | Médio + Curso de Formação |
Professor | CR | 20h | 2.290,28 | Magistério/Pedagogia |
Inspetor de Aluno | CR | 44h | 1.516,99 | Médio |
Professor de Educação Física | CR | 20h | 2.290,28 | Bacharelado + Registro no Conselho |
Agente fiscal | CR | 40h | 1.516,99 | Médio |
Zelador de Cemitério | CR | 40h | 1.516,99 | Alfabetizado ou Fundamental |
(CR = Cadastro Reserva)
Para mais informações sobre as demais vagas e detalhes do processo, os candidatos devem consultar o edital ou entrar em contato com a prefeitura