Foto: Ilustrativa
Levantamento mostra que participação feminina nas eleições municipais cresceu nos últimos anos, mas ainda é baixa em relação aos homens
As mulheres representam 51,3% dos 11,44 milhões de habitantes do Paraná, segundo dados do Censo 2022, mas ainda têm pouca representatividade na política paranaense. Um levantamento feito pelo Bem Paraná com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que, nos últimos 20 anos, as mulheres foram apenas 28,5% dos candidatos e 11,9% dos eleitos nas eleições municipais (para prefeituras e câmaras de vereadores).
O levantamento considera as cinco eleições municipais realizadas entre 2004 e 2020. Nesse período, foram registradas 146.496 candidaturas, sendo 41.778 de mulheres. Entre os 20.963 eleitos, apenas 2.490 eram mulheres.
A situação é mais crítica nas disputas pelo Poder Executivo nos 399 municípios do Paraná. Em 20 anos, foram 5.721 candidatos a prefeito, sendo apenas 562 mulheres (9,8% do total). E das 1.982 pessoas que se tornaram prefeitas ou prefeitos, somente 163 eram mulheres (8,2% do total).
Nas câmaras municipais, a participação feminina é um pouco maior, mas ainda longe da paridade. Em 20 anos, foram 140.775 candidatos a vereador, sendo 41.216 mulheres (29,3% do total). Entre os 18.981 vereadores eleitos, apenas 2.327 eram mulheres (12,3% do total).
Na última semana, o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, assumiu o cargo para o biênio 2024-2025. E uma das prioridades da sua gestão é incentivar a participação feminina na política.
Para isso, ele nomeou a desembargadora Claudia Cristina Cristofani para comandar a Ouvidoria da Mulher, que acolhe vítimas de violência de gênero, assédio, discriminação ou qualquer outra forma de agressão, seja no âmbito da Justiça Eleitoral, seja em relação às eleitoras ou candidatas. Ele também criou o Núcleo de Diversidade e Inclusão da Justiça Eleitoral do Paraná, que visa promover a cidadania e a igualdade de oportunidades a todas as identidades, sem distinção de gênero, raça, etnia, cor e religião. “O Núcleo terá como um de seus pilares o incentivo à participação das mulheres na política”, disse o desembargador.
A legislação brasileira prevê uma cota de gênero nas eleições desde 1997, no artigo 10, parágrafo 3º, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). Segundo a regra, cada partido ou coligação deve reservar o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, nas eleições para Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa do Distrito Federal, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais.
A cota, porém, só passou a ser obrigatória a partir de 2009. E desde então, a participação feminina nas eleições municipais vem aumentando, mas ainda de forma lenta e insuficiente.
CONFIRA
Ano da eleição | Cargo | Gênero | Candidaturas | Eleita(o)s | 2º turno | Votos nominais |
2004 | Prefeito | Feminino | 87 | 23 | 238.879 | |
Masculino | 1.035 | 370 | 8 | 5.388.988 | ||
Não divulgável | ||||||
Total | 1.122 | 393 | 8 | 5.627.867 | ||
Vereador | Feminino | 5.053 | 402 | 719.549 | ||
Masculino | 19.152 | 3.279 | 4.546.213 | |||
Não divulgável | 25 | 2 | 1.265 | |||
Total | 24.230 | 3.683 | 5.267.027 | |||
TOTAL | Feminino | 5.140 | 425 | 958.428 | ||
Masculino | 20.187 | 3.649 | 8 | 9.935.201 | ||
Não divulgável | 25 | 2 | 1.265 | |||
Total | 25.352 | 4.076 | 8 | 10.894.894 | ||
2008 | Prefeito | Feminino | 97 | 31 | 510.571 | |
Masculino | 985 | 365 | 4 | 5.300.075 | ||
Não divulgável | ||||||
Total | 1.082 | 396 | 4 | 5.810.646 | ||
Vereador | Feminino | 5.075 | 424 | 727.875 | ||
Masculino | 18.715 | 3.262 | 4.623.308 | |||
Não informado | ||||||
Total | 23.790 | 3.686 | 5.351.183 | |||
TOTAL | Feminino | 5.172 | 455 | 1.238.446 | ||
Masculino | 19.700 | 3.627 | 4 | 9.923.383 | ||
Não divulgável | ||||||
Total | 24.872 | 4.082 | 4 | 11.161.829 | ||
2012 | Prefeito | Feminino | 122 | 39 | 409.771 | |
Masculino | 946 | 359 | 10 | 5.615.178 | ||
Não divulgável | 1 | 1 | 8.660 | |||
Total | 1.069 | 399 | 10 | 6.033.609 | ||
Vereador | Feminino | 9.359 | 441 | 892.739 | ||
Masculino | 19.943 | 3.425 | 4.820.726 | |||
Não divulgável | 15 | 101 | ||||
Total | 29.317 | 3.866 | 5.713.566 | |||
TOTAL | Feminino | 9.481 | 480 | 1.302.510 | ||
Masculino | 20.889 | 3.784 | 10 | 10.435.904 | ||
Não divulgável | 16 | 1 | 8.761 | |||
Total | 30.386 | 4.265 | 10 | 11.747.175 | ||
2016 | Prefeito | Feminino | 107 | 30 | 443.527 | |
Masculino | 989 | 368 | 6 | 5.454.394 | ||
Não divulgável | ||||||
Total | 1.096 | 398 | 6 | 5.897.921 | ||
Vereador | Feminino | 9.661 | 477 | 931.714 | ||
Masculino | 19.447 | 3.400 | 4.768.188 | |||
Não divulgável | 1 | |||||
Total | 29.109 | 3.877 | 5.699.902 | |||
TOTAL | Feminino | 9.768 | 507 | 1.375.241 | ||
Masculino | 20.436 | 3.768 | 6 | 10.222.582 | ||
Não divulgável | 1 | |||||
Total | 30.205 | 4.275 | 6 | 11.597.823 | ||
2020 | Prefeito | Feminino | 149 | 40 | 2 | 606.305 |
Masculino | 1.201 | 356 | 5.023.956 | |||
Não divulgável | 2 | 699 | ||||
Total | 1.352 | 396 | 2 | 5.630.960 | ||
Vereador | Feminino | 12.068 | 583 | 1.151.435 | ||
Masculino | 22.256 | 3.286 | 4.160.459 | |||
Não divulgável | 5 | 209 | ||||
Total | 34.329 | 3.869 | 5.312.103 | |||
TOTAL | Feminino | 12.217 | 623 | 2 | 1.757.740 | |
Masculino | 23.457 | 3.642 | 9.184.415 | |||
Não divulgável | 7 | 908 | ||||
Total | 35.681 | 4.265 | 2 | 10.943.063 | ||
TOTAL | Prefeito | Feminino | 562 | 163 | 2 | 2.209.053 |
Masculino | 5.156 | 1.818 | 28 | 26.782.591 | ||
Não divulgável | 3 | 1 | 9.359 | |||
Total | 5.721 | 1.982 | 30 | 29.001.003 | ||
Vereador | Feminino | 41.216 | 2.327 | 4.423.312 | ||
Masculino | 99.513 | 16.652 | 22.918.894 | |||
Não divulgável | 46 | 2 | 1.575 | |||
Total | 140.775 | 18.981 | 27.343.781 | |||
TOTAL | Feminino | 41.778 | 2.490 | 2 | 6.632.365 | |
Masculino | 104.669 | 18.470 | 28 | 49.701.485 | ||
Não divulgável | 49 | 3 | 10.934 | |||
Total | 146.496 | 20.963 | 30 | 56.344.784 |
Fonte: Bem Paraná
Comentários estão fechados.