Tempo estimado de leitura: 4 minutos
A Agência do Trabalhador de Maringá começa a semana com 1.128 vagas de emprego abertas. As oportunidades atendem a diversos perfis e níveis de escolaridade, com destaque para cargos como auxiliar de linha de produção (81 vagas), operador de caixa (81 vagas) e vigilante (70 vagas).
Além disso, a agência disponibiliza 79 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Para consultar as vagas, os interessados podem acessar o portal Emprega Brasil ou o aplicativo Sine Fácil.
Tabela de Vagas
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 81 |
| OPERADOR DE CAIXA | 81 |
| VIGILANTE | 70 |
| MOTORISTA CARRETEIRO | 45 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 39 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 37 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO – APRENDIZ | 34 |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 31 |
| MAGAREFE | 30 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 27 |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 24 |
| PEDREIRO | 23 |
| REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 21 |
| SERVENTE DE LIMPEZA | 21 |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO | 20 |
| AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO | 17 |
| FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | 17 |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 16 |
| AJUDANTE DE MOTORISTA | 15 |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 15 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – APRENDIZ | 15 |
| OPERADOR DE COBRANÇA | 15 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 14 |
| SERVENTE DE OBRAS | 12 |
| AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) | 11 |
| CONSULTOR | 11 |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 10 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 10 |
| AUXILIAR DE PADEIRO | 10 |
| AUXILIAR TÉCNICO DE MONTAGEM | 10 |
| COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 10 |
| VENDEDOR INTERNO | 9 |
| AÇOUGUEIRO | 8 |
| COSTUREIRA EM GERAL | 8 |
| TELEFONISTA | 8 |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 7 |
| FISCAL DE LOJA | 7 |
| ZELADOR | 7 |
| AJUDANTE DE PINTOR | 6 |
| ARMAZENISTA | 6 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 6 |
| CONFERENTE MERCADORIA (EXCETO CARGA E DESCARGA) | 6 |
| FUNCIONÁRIO DE SETOR DE INFORMAÇÃO | 6 |
| MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | 6 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 6 |
| PINTOR INDUSTRIAL | 6 |
| AGENTE DE PASSAGENS | 5 |
| ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 5 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 5 |
| ATENDENTE DE LOJAS | 5 |
| CAIXA DE LOJA | 5 |
| CARPINTEIRO | 5 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 5 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 5 |
| MONTADOR SOLDADOR | 5 |
| SERVENTE DE PEDREIRO | 5 |
| AGENTE DE PÁTIO | 4 |
| CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA | 4 |
| MONTADOR DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO) | 4 |
| VENDEDOR PORTA A PORTA | 4 |
| ATENDENTE DE PADARIA | 3 |
| AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 3 |
| CONFERENTE DE LOGÍSTICA | 3 |
| COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA | 3 |
| EMPACOTADOR, A MÃO | 3 |
| EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 3 |
| JARDINEIRO | 3 |
| PROMOTOR DE VENDAS | 3 |
| ROÇADOR – NA CULTURA | 3 |
| SOLDADOR | 3 |
| TORNEIRO CNC | 3 |
| ARMADOR DE FERROS | 2 |
| ARTE-FINALISTA | 2 |
| AUXILIAR DE COSTUREIRA (NO ACABAMENTO) | 2 |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 2 |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO – NA CONFECÇÃO DE ROUPAS | 2 |
| BALCONISTA DE AÇOUGUE | 2 |
| FISCAL DE CAIXA | 2 |
| GERENTE COMERCIAL | 2 |
| MEIA-COLHER | 2 |
| MONTADOR | 2 |
| OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO | 2 |
| PADEIRO | 2 |
| TÉCNICO MECÂNICO | 2 |
| ADMINISTRADOR DE EMPRESAS – ESTÁGIO | 1 |
| ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL | 1 |
| ASSISTENTE DE OPERAÇÕES AUDIOVISUAIS | 1 |
| AUXILIAR DE COMPRAS | 1 |
| AUXILIAR DE CONFEITEIRO | 1 |
| AUXILIAR DE DENTISTA | 1 |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 1 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 1 |
| AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 1 |
| AUXILIAR TÉCNICO NA MECÂNICA DE MÁQUINAS | 1 |
| CARPINTEIRO (OBRAS) | 1 |
| CASEIRO | 1 |
| COLADOR DE CARTAZES | 1 |
| COZINHEIRO GERAL | 1 |
| DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO) | 1 |
| EMISSOR DE PASSAGENS | 1 |
| ENCANADOR | 1 |
| INSPETOR DE QUALIDADE | 1 |
| INSTRUTOR DE PILATES | 1 |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 1 |
| OPERADOR DE CALDEIRA | 1 |
| OPERADOR DE TELEMARKETING RECEPTIVO | 1 |
| PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS | 1 |
| PIZZAIOLO | 1 |
| PORTEIRO | 1 |
| PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE | 1 |
| SUPERVISOR DE TESOURARIA | 1 |
| TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES | 1 |
| TÉCNICO DE LABORATÓRIO INDUSTRIAL | 1 |
| TÉCNICO EM LASER | 1 |
| TOTAL DE VAGAS | 1049 |
| VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| OPERADOR DE COBRANÇA | 30 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 8 |
| AUXILIAR DE BARMAN | 6 |
| OPERADOR DE CAIXA | 6 |
| REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 6 |
| EMPACOTADOR, A MÃO | 5 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 3 |
| AGENTE DE INSPEÇÃO (QUALIDADE) | 2 |
| RECEPCIONISTA TELEFONISTA | 2 |
| AUXILIAR DE CONFEITARIA | 1 |
| AUXILIAR DE OPERAÇÃO | 1 |
| AUXILIAR DE PADEIRO | 1 |
| ENFERMEIRO | 1 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1 |
| TOTAL DE VAGAS PCD | 79 |
| TOTAL GERAL | 1128 |





