Até o boletim emitido na terça-feira (22/12), pela Secretaria Municipal de Saúde, Maringá registrou 6.010 casos confirmados e 74 óbitos em dezembro de 2020.
Em comparação ao mesmo período do mês de novembro, houve um aumento de 125.43% de casos confirmados e 164.28% no número de óbitos. Entre 1º a 22 de novembro foram registrados 2666 casos de Covid-19 e 28 óbitos.
Neste mês de dezembro, a Prefeitura de Maringá realizou a troca dos atendimentos exclusivos da Covid-19. Anteriormente era realizado na UPA Zona Norte.
Devido ao aumento no número de casos, os atendimentos passaram a ser realizados exclusivamente na UPA Zona Sul desde o dia 06 de dezembro.
“Como o número de casos permanece crescendo, surgiu a necessidade de promover essas mudanças, considerando que a UPA Zona Norte está com sua capacidade no limite e a UPA Zona Sul pode abrigar mais pacientes. Além disso, otimizamos o trabalho das equipes que estão na linha de enfrentamento ao coronavírus pela proximidade com o Hospital Municipal”, afirma o secretário de Saúde, Jair Biatto.
Dados entre os dias 1º e 22 de novembro e dezembro
Data | Casos Confirmados | Óbitos | Data | Casos Confirmados | Óbitos |
01/12/2020 | 324 | 6 | 01/11/2020 | 17 | 0 |
02/12/2020 | 233 | 1 | 02/11/2020 | 27 | 0 |
03/12/2020 | 319 | 3 | 03/11/2020 | 53 | 3 |
04/12/2020 | 300 | 2 | 04/11/2020 | 73 | 3 |
05/12/2020 | 147 | 0 | 05/11/2020 | 82 | 0 |
06/12/2020 | 65 | 2 | 06/11/2020 | 176 | 2 |
07/12/2020 | 110 | 4 | 07/11/2020 | 43 | 1 |
08/12/2020 | 536 | 5 | 08/11/2020 | 45 | 1 |
09/12/2020 | 421 | 5 | 09/11/2020 | 76 | 2 |
10/12/2020 | 306 | 2 | 10/11/2020 | 109 | 4 |
11/12/2020 | 409 | 4 | 11/11/2020 | 144 | 3 |
12/12/2020 | 271 | 0 | 12/11/2020 | 204 | 0 |
13/12/2020 | 128 | 1 | 13/11/2020 | 210 | 2 |
14/12/2020 | 259 | 3 | 14/11/2020 | 105 | 0 |
15/12/2020 | 403 | 12 | 15/11/2020 | 92 | 0 |
16/12/2020 | 382 | 5 | 16/11/2020 | 188 | 1 |
17/12/2020 | 310 | 4 | 17/11/2020 | 303 | 1 |
18/12/2020 | 156 | 3 | 18/11/2020 | 201 | 2 |
19/12/2020 | 189 | 0 | 19/11/2020 | 181 | 0 |
20/12/2020 | 199 | 1 | 20/11/2020 | 174 | 2 |
21/12/2020 | 139 | 7 | 21/11/2020 | 62 | 0 |
22/12/2020 | 404 | 4 | 22/11/2020 | 101 | 1 |
TOTAL | 6010 | 74 | TOTAL | 2666 | 28 |
Ainda neste mês, Maringá obteve recorde de casos com 536 confirmações no dia 08 de dezembro e de óbitos no dia 15 de dezembro, com 12 mortes.
Nesta terça-feira (22/12), o boletim divulgado pela Prefeitura de Maringá registrou 404 novos casos e 4 óbitos pelo novo coronavírus.
O município se encontra na matriz de risco alta, com ocupação de 84,04% dos leitos de UTI adulto privados, 82,22% dos leitos de UTI adulto geral SUS e 75,38% dos leitos de UTI adulto exclusivos COVID-SUS.
Até o momento houve 21.423 casos confirmados e 281 óbitos em decorrência do novo coronavírus. São 16.596 o número de casos confirmados que se encerraram na cidade.
Comentários estão fechados.