Tempo estimado de leitura: 4 minutos
Os deputados federais que representam o Paraná gastaram R$ 2,5 milhões para divulgar o próprio trabalho apenas no primeiro semestre de 2025. O levantamento foi realizado pelo Maringá Post, através de dados coletados do Portal da Transparência da Câmara dos Deputados. A pesquisa considera as notas fiscais protocoladas entre os meses de janeiro e junho deste ano.
Para ser realizado o levantamento, a reportagem considerou os gastos com a chamada “Divulgação de Atividade Parlamentar”, que considera os gastos com as contratações de agências de publicidade, impulsionamento de conteúdos em redes sociais, impressão de folhetos, divulgação do trabalho parlamentar em rádios, TVs, sites, além de outros elementos.
Ao todo, a divulgação do trabalho dos deputados paranaenses representou, até o momento, 41% dos valores gastos com a chamada ‘Cota Parlamentar’, uma verba indenizatória disponibilizada pela Câmara para cobrir gastos dos parlamentares em itens como aluguel de veículos, passagens aéreas, combustíveis, manutenção de escritório e, também, a divulgação dos trabalhos.
De acordo com o regimento interno da Câmara, os deputados podem usar o recurso de forma direta, na contratação dos serviços, ou então pagar do próprio bolso e solicitar o reembolso posteriormente. Como os parlamentares têm até 90 dias para a apresentação das notas fiscais, os valores estão sujeitos a alterações.
Para o Paraná, o valor da cota parlamentar é de R$ 44.665,66 mensais para cada deputado. Em 2025, até o momento, os gastos dos deputados federais com a Cota ultrapassa os R$ 6 milhões.
Entre os deputados maringaenses, apenas Sargento Fahur (PSD) não indica gastos com a divulgação da atividade parlamentar, fato também ocorrido em 2024. Ricardo Barros (PP) alega ter pago pouco mais de R$ 51 mil com a atividade em 2025, enquanto Luiz Nishimori (PSD) gastou pouco mais de R$ 105 mil nos primeiros seis meses do ano.
Considerando todos os 30 deputados federais do Estado, Fernando Giacobo (PL) é quem tem o maior gasto com a divulgação do próprio trabalho: R$ 186.624,11 de janeiro a junho de 2025. Veja abaixo a lista de gastos de cada deputado:
Deputado | Gasto/Cota Parlamentar | Gasto/Divulgação Atividade Parlamentar |
Aliel Machado (PV) | R$ 237.949,89 | R$ 97.500,00 |
Tadeu Veneri (PT) | R$ 263.513,70 | R$ 97.472,48 |
Luisa Canziani (PSD) | R$ 210.161,46 | R$ 30.750,00 |
Nelson Padovani (União) | R$ 179.652,71 | R$ 48.180,00 |
Matheus Laiola (União) | R$ 188.009,62 | R$ 17.500,00 |
Diego Garcia (Republicanos) | R$ 209.675,60 | R$ 38.132,82 |
Carol Dartora (PT) | R$ 183.960,23 | R$ 43.840,00 |
Gleisi Hoffmann (PT) | R$ 91.688,53 | R$ 25.208,92 |
Vermelho (PL) | R$ 219.453,99 | R$ 160.500,00 |
Luciano Ducci (PSB) | R$ 202.767,54 | R$ 52.390,95 |
Tião Medeiros (Progressistas) | R$ 192.403,89 | R$ 68.111,30 |
Welter (PT) | R$ 201.170,93 | R$ 87.171,32 |
Toninho Wandscher (Progressistas) | R$ 250.259,97 | R$ 110.000,00 |
Stephanes Junior (PSD) | R$ 250.644,22 | R$ 175.000,00 |
Pedro Lupion (Progressistas) | R$ 217.634,09 | R$ 132.644,80 |
Rodrigo Estacho (PSD) | R$ 214.967,44 | R$ 20.145,44 |
Fernando Giacobo (PL) | R$ 232.220,89 | R$ 186.624,11 |
Paulo Litro (PSD) | R$ 228.520,36 | R$ 110.650,00 |
Geraldo Mendes (União) | R$ 229.378,70 | R$ 127.750,00 |
Filipe Barros (PL) | R$ 177.273,15 | R$ 0 |
Dilceu Sperafico (Progressistas) | R$ 228.956,79 | R$ 173.350,00 |
Sergio Souza (MDB) | R$ 208.697,03 | R$ 34.873,56 |
Beto Richa (PSDB) | R$ 173.439,75 | R$ 32.570,00 |
Zeca Dirceu (PT) | R$ 219.409,60 | R$ 129.904,97 |
Marco Brasil (Progressistas) | R$ 115.031,71 | R$ 65.151,80 |
Luciano Alves (PSD) | R$ 190.978,65 | R$ 105.700,00 |
Hauly (Podemos) | R$ 201.561,76 | R$ 120.550,00 |
Luiz Nishimori (PSD) | R$ 189.859,55 | R$ 105.150,00 |
Felipe Francischini (União) | R$ 94.341,47 | R$ 30.000,00 |
Sargento Fahur (PSD) | R$ 95.287,87 | R$ 0 |
Comentários estão fechados.