Vereadores querem tirar do papel a Região Metropolitana de Campo Mourão

  • Vereadores dos municípios da região de Campo Mourão estão dispostos a buscar apoio de prefeitos e deputados estaduais para viabilizar a instalação da Região Metropolitana de Campo Mourão, criada oficialmente em 2015 e nunca implantada. Eles acreditam que a implantação será benéfica para todas as cidades que farão parte da instituição.

    A RMCM foi criada pelo ex-governador Beto Richa com base em um projeto do deputado estadual Douglas Fabrício, mas nunca saiu do papel.

    Os vereadores consideram que o movimento que estão iniciando não tem volta. Primeiro eles querem criar o Conselho Deliberativo e depois pedir uma audiência com o governador Ratinho Júnior (PSD) para tratar do assunto.

    Pela Lei, a RMCM é constituída pelos municípios de Campo Mourão, Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Goioerê, Iretama, Janiópolis, Juranda, Luiziana, Mamborê, Moreira Sales, Nova Cantu, Peabiru, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rancho Alegre d’Oeste, Roncador, Terra Boa e Ubiratã, somando uma população de cerca de 330 mil habitantes.

    Municípios

    Município Área (km²) População(2018) PIB em milR$ (2016)
    Altamira do Paraná 386,945 2.209 37.391,456
    Araruna 493,190 13.939 238.326,164
    Barbosa Ferraz 538,636 11.714 94.223,467
    Boa Esperança 312,406 4.165 96.183,512
    Campina da Lagoa 796,614 14.366 188.700,552
    Campo Mourão 757,875 94.212 1.702.323,334
    Corumbataí do Sul 164,341 3.313 39.415,805
    Engenheiro Beltrão 467,470 14.020 210.957,072
    Farol 289,232 3.139 63.426,136
    Fênix 234,099 4.777 60.155,657
    Goioerê 564,163 28.962 391.231,55
    Iretama 570,459 10.241 96.855,682
    Janiópolis 335,650 5.400 81.444,006
    Juranda 344,697 7.391 146.631,203
    Luiziana 908,601 7.285 130.020,303
    Mamborê 788,061 13.252 256.087,828
    Moreira Sales 353,772 12.201 121.907,628
    Nova Cantu 555,488 5.550 76.350,909
    Peabiru 468,595 13.985 133.493,341
    Quarto Centenário 321,875 4.560 90.571,831
    Quinta do Sol 326,177 4.640 83.987,923
    Rancho Alegre d’Oeste 241,386 2.682 54.951,521
    Roncador 742,121 10.058 139.909,143
    Terra Boa 320,850 16.984 181.612,671
    Ubiratã 652,581 21.119 334.638,279
    Total 11.935,284 330.164 5.050.796,973

    Comentários estão fechados.