NOME | MARIA FRANCISCO DOS ANJOS | ||||
IDADE | 67 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | ROLÂNDIA-PR | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 08/07/2021 | ||||
HORAS | 00H:00 | ||||
NOME | JOSEPHINA PALLONE VASCONCELOS | ||||
IDADE | 92 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | SÃO PAULO-SP | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DO ARAÇÁ – SÃO PAULO | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 08/07/2021 | ||||
HORAS | 23H:17M | ||||
NOME | MASSAKAZU TAKAKURA | ||||
IDADE | 67 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | NOVA ESPERANÇA-PR. | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 08/07/2021 | ||||
HORAS | 20H:45M | ||||
NOME | MARCOS ANTÔNIO INDRINO | ||||
IDADE | 64 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | PASSO FUNDO-RS | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TOLEDO | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 08/07/2021 | ||||
HORAS | 17H:40M | ||||
NOME | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | ||||
IDADE | 81 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | JÚLIO MESQUITA-SP | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 08/07/2021 | ||||
HORAS | 15H:41M | ||||
NOME | MARCOS SANTOS LENZI | ||||
IDADE | 42 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | ALTAMIRA PARANÁ-PR. | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – JARDIM ALVORADA | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 08/07/2021 | ||||
HORAS | 15H:50M | ||||
NOME | LUCINEIDE SIMPLÍCIO PEREIRA | ||||
IDADE | 52 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | SÃO JORGE DO IVAÍ-PR. | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 08/07/2021 | ||||
HORAS | 12H:20M | ||||
NOME | LUIZ GOMES DE LIMA | ||||
IDADE | 65 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | CALIFÓRNIA-PR | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PAIÇANDU | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 08/07/2021 | ||||
HORAS | 10H:29M | ||||
NOME | IRENIO FERREIRA DA SILVA | ||||
IDADE | 68 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | XIQUE-XIQUE-BA | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 08/07/2021 | ||||
HORAS | 10H:45M | ||||
NOME | VALDOMIRO RODRIGUES | ||||
IDADE | 67 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | MARINGÁ-PR. | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 08/07/2021 | ||||
HORAS | 08H:57M |
Obituário Maringá 8 e 9 de julho de 2021
Últimas Notícias
Comentários estão fechados.