O Circuito de Caminhadas da Natureza do Paraná confirmou a realização de 160 trilhas em 2020. O projeto proporciona aos participantes fugir do stress das cidades e da monotonia. São trilhas em meio à natureza, em meio a propriedades rurais e alguns pontos turísticos com famosas cachoeiras. O primeiro circuito vai ser realizado no dia 16 de fevereiro, em Mandirituba, a 460 km de Maringá.
Para agradar a diversos públicos os roteiros incluem caminhadas diurnas, noturnas, rotas de cicloturismo e até mesmo remada. Os percursos têm em média 10 quilômetros e levam em torno de quatro horas.
Na região de Maringá vão ser realizadas quatro Caminhadas da Natureza ao longo de 2020. Três na região e uma na área rural de Maringá. A primeira vai ser realizada no dia 31 de maio em Mandaguaçu.
Chamada de “Caminhos de Mandaguaçu”, a trilha tem extensão de 12 km. Para participar desse percurso não tem idade mínima, já que o esforço dos participantes é classificado como “moderado”. Os caminhos são compostos de curvas bem definidas e piso regular.
A aventura volta para Mandaguaçu no dia 16 de agosto, com o circuito “Cachoeiras do Atlantique”. O trajeto é composto por 12 km de extensão e termina em uma cachoeira do município.
No dia 28 de junho, tem trilha em Paiçandu com o “Circuito Colombino”. Ao todo são 12,5 km. em 2019, a caminhada começou na Prainha São Carlos, no Distrito de Água Boa.
O Circuito de Caminhadas da Natureza do Paraná chega a Maringá no dia 22 de novembro. Vai ser a quinta edição da trilha Águas do Pirapó.
A distância a ser percorrida é de 11 km.Os participantes vão ter a oportunidade de passear pelas matas e propriedades rurais às margens do rio que abastece a grande maioria dos maringaenses.
Durante as caminhadas em todo estado é comum os moradores das propriedades rurais oferecerem cafés da manhã no início do trajeto e um almoço no final. Em 2019, por exemplo, durante o circuito “Águas do Pirapó”, o café foi vendido a R$ 15 e o almoço a R$ 30.
“Mais do que um esporte saudável, as Caminhadas na Natureza permitem que as pessoas conheçam o meio rural, aprendam a conservar o meio ambiente e a valorizar os produtores locais, além de gerar renda às famílias dos agricultores”. explica a gestora estadual de Turismo Rural da Emater, Terezinha Busanello Freire.
Circuito de Caminhadas da Natureza do Paraná
Fevereiro
-Data- |
Município |
Circuito |
16 | Mandirituba | Espigão das Antas (Faxinais) |
Março
–Data– | Município | Circuito |
01 | Fazenda Rio Grande | Pedalada do Padroeiro |
08 | Balsa Nova | Caminhada do Manancial |
08 | Luiziana | Rio Campina |
14 | Apucarana | Caminhada da Lua |
15 | Borrazópolis | Salto Fogueira |
15 | Catanduvas | Circuito Rio Adelaide |
15 | Guarapuava | Circuito São Francisco |
15 | Mandirituba | Caminhada Quatro Pinheiros |
15 | Nova Cantú | Entre Rios |
21 | São José dos Pinhais | Caminhada Noturna na Natureza |
22 | Cianorte | Rota das Perobas |
22 | Pontal do Paraná | Circuito Brisa do Mar |
22 | Campina da Lagoa | Rainha das Águas |
29 | Barbosa Ferraz | Cachoeira São Joaquim / Engenho Velho |
29 | Guaraniaçu | Circuito Bela Vista |
29 | Tijucas do Sul | Orgânicos da Serra |
Abril
–Data– | Município | Circuito |
04 | Balsa Nova | Luar do Purunã (Noturna) |
05 | Campo Magro | Verde que te quero Verde |
05 | Francisco. Beltrão | Caminhos do Marrecas |
05 | Roncador | Cachoeiras e Matas |
18 | Rio Negro | Caminhos do Seminário (Noturna) |
19 | Rio Bonito do Iguaçu | Caminho da Reforma Agrária |
21 | Manoel Ribas | Circuito Barra Santa Salete |
25 | Campo Largo | Circuito das Colônias Polonesas |
26 | Peabiru | Caminhos de Peabiru |
26 | Agudos do Sul | Circuito das Cachoeiras |
26 | Quatro Barras | Cicloturismo Sentidos do Campo |
26 | Pontal do Paraná | Circuito Ilha do Maciel |
Maio
–Data– | Município | Circuito |
01 | Quatro Barras | Caminhada Cantarias do Anhangava |
01 | Medianeira | Caminhada Ecológica Do Trabalhador |
03 | Colombo | Circuito Italiano |
03 | Nova Fátima | Caminhos de Fátima |
03 | São Tomé | Bike Cachoeira do Índio |
03 | Campo Mourão | Salto Boicotó |
08 | São José dos Pinhais | Dia Mundial das Caminhadas |
10 | Fazenda Rio Grande | Pedalada – Caminhos Eslavos |
16 | Araucária | Caminhos do Rio Verde |
17 | Tibagi | Pedalada – Repto da Colina |
17 | São José dos Pinhais | Caminho do Vinho |
17 | Mamborê | Gavião |
17 | Cantagalo | Circuito dos Tropeiros |
17 | Palmeira | Boqueirão Monte Alegre |
24 | Pontal do Paraná | Circuito Caiçara |
24 | Cerro Azul | Nascente da Serra |
24 | Pinhais | II Pedalada Estrada Ecológica |
24 | Nova Tebas | Circuito Três Barras |
24 | Doutor Camargo | Circuito Caminhos da Serra |
31 | Juranda | A definir |
31 | Mandaguaçu | Caminhos de Mandaguaçu |
31 | Pinhão | Caminhada De Cata Ao Pinhão |
31 | Tijucas do Sul | Caminho dos Ambrósios |
Junho
–Data– | Município | Circuito |
07 | Almirante Tamandaré | Circuito da Natureza |
07 | Sertaneja | No Caminhos da Onça |
07 | Tibagi | Rota do Barreiro |
07 | Lunardelli | Circuito Santa Rita de Cássia |
07 | Rancho Alegre D´Oeste | Rio Barreiro / Rio Tigre |
07 | Verê | lha de Santana |
07 | Prudentópolis | Cicloturismo – Rota Pinheiro de Pedra |
14 | Iretama | Circuito Rio Pinhalzinho |
14 | Lapa | Cicloturismo |
21 | Campo Magro | Cicloturismo – Verde que te quero verde |
21 | Apucarana | Caminhada da Juruba |
21 | Ivaiporã | Circuito do Jacutinga |
28 | Pontal do Paraná | Circuito Graciosa |
28 | Altamira do Paraná | Caminho do Rio Piquiri |
28 | Paiçandu | Circuito Colombino |
Julho
–Data– | Município | Circuito |
05 | Mandirituba | Mãe da Mata |
05 | Ourizona | Circuito Festa do Milho |
12 | São José dos Pinhais | Faxina |
12 | Morretes | Circuito Marumbi |
19 | Paranaguá | Circuito Serra da Prata |
19 | Quitandinha | Castelo do Matão |
19 | Cornélio Procópio | Circuito Pedregulho |
26 | Piraí do Sul | Serra das Pedras |
26 | Foz do Iguaçu | Circuito do Colono e Festa do Colono |
Agosto
–Data– | Município | Circuito |
02 | Quatro Barras | Jesuítas do Paraná |
02 | Pitanga | Circuito da Família |
02 | São Tomé | Circuito das Cachoeiras |
02 | Engenheiro Beltrão | Caminhada do Sertão |
02 | Rio Negro | Pedalada |
08 | Matinhos | Circuito Rio da Onça |
16 | São José dos Pinhais | Colônia Marcelino |
16 | Lidianópolis | Porto Ubá-Rio Ivai |
16 | Mandaguaçu | Cachoeiras do Atlantique |
16 | Tibagi | Pedalada – Rota da Aventura |
23 | Pontal do Paraná | Ecocultural do Guaraguaçu |
23 | Mandirituba | Colônia Retiro – Camomila |
23 | Turvo | Terra dos Pinheirais |
23 | Corumbataí do Sul | Morros e colinas |
30 | Antônio Olinto | Caminho dos Faxinais |
30 | Jardim Alegre | Circuito Saudades do Café |
30 | Sapopema | Circuito das Águas |
30 | Mallet | Caminhos Rurais de Dorizon |
Setembro
–Data– | Município | Circuito |
05 | Cerro Azul | Caminhos Bom Sucesso |
06 | Lapa | Circuito Eco pedagógico no Iapar |
06 | Dr. Ulysses | Olhos D’Água |
06 | Reserva do iguaçu | Circuito Do Bambu |
13 | Quatro Barras | Cicloturismo – Caminhos Históricos da Serra |
13 | Altônia | Lagoa Xambre |
13 | Castro | Terra Nova |
13 | Pinhais | Caminhada Estrada Ecológica |
13 | Cianorte | Rota da Pedreira |
13 | Itaguajé | Circuito Margens do Pirapanema |
13 | Mato Rico | Circuito Rota da Imigração Ucraniana |
20 | Verê | Águas do Vere |
20 | Rio Negro | Circuito dos Sítios |
20 | Pinhão | Circuito da Primavera “Caminho das Azaléias” Faxinal do Céu |
20 | São José dos Pinhais | Campina do Taquaral |
20 | Fênix | Vila Rica Del Espíritu Santo |
20 | Ribeirão Claro | Circuito São Vicente Palotti |
27 | Tijucas do Sul | Circuito do Cogumelo Champignon |
27 | Apucarana | Caminhada da Primavera |
27 | Pontal do Paraná | Circuito Colônia Pereira |
Outubro
–Data– | Município | Circuito |
04 | Piên | Costa Serrana |
10 | Campo Magro | Caminhada da Lua Cheia (Noturna) |
11 | Campo Tenente | Caminhada dos Imigrantes |
17 | Almirante Tamandaré | Caminhada Internacional da Natureza |
18 | Araucária | Caminhos do Guajuvira (Vespertina) |
18 | Campo Bonito | Caminhos de João Maria |
18 | Chopinzinho | Caminhada Circuito Iguaçu |
18 | Chopinzinho | Pedalada Circuito Iguaçu |
25 | Janiópolis | Caminho das Corredeiras |
Novembro
–Data– | Município | Circuito |
01 | Cerro Azul | Circuito da Ribeira |
07 | Rio Negro | III MTB Noturno da Colonização |
08 | Farol | Água da Fonte |
08 | São José dos Pinhais | Caminho das Colônias (Muricy) |
08 | Faxinal | Rota das Cachoeiras |
08 | Laranjeiras do Sul | Gramadinho |
08 | Assai | Circuito Sol Nascente |
08 | Balsa Nova | Caminhos Históricos de Tamanduá Purunã |
08 | Ivaí | Consciência Negra |
08 | Bituruna | Rota do Vinho |
15 | Rio Branco do Sul | Circuito Borges II |
15 | Quinta do Sol | Cachoeirinha / Bicho do Morro |
22 | Piraquara | Nascentes do Rio Iguaçu |
22 | Boa Esperança | Rio Barreiro |
22 | Maringá | Circuito Rio Pirapó |
22 | Castro | Pedalada – Terra do Leite |
29 | Piraquara | VI Pedalada Internacional na Natureza Circuito Nascentes do Rio Iguaçu |
29 | Tijucas do Sul | Cachoeira do Saltinho |
29 | Tibagi | Cânion do Guartelá |
Dezembro
–Data– | Município | Circuito |
06 | Balsa Nova | Circuito do Bugre |
06 | Goioerê | Circuito Água Branca do Cascalho |
06 | Astorga | Caminhada dos Sabores Granada ao Banco da Terra |
12 | Piraquara | Remada Internacional da Natureza Circuito Nascentes do Rio Iguaçu |
13 | Rosário do Ivaí | Circuito da Uva Niágara |
13 | Pinhão | Circuito das 7 Cachoeiras |
Comentários estão fechados.