Foto: Rede Social da Prefeitura de Wenceslau Braz
A Prefeitura de Wenceslau Braz, no norte pioneiro do Paraná, está com inscrições abertas para um concurso público que visa preencher 51 vagas em diversos cargos.
Os salários variam de acordo com o cargo – de R$ 1.414,76 a R$ 17.155,90. Há oportunidades para fisioterapeuta, nutricionista, advogado, fiscal de obras, técnico em enfermagem, entre outros.
As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de fevereiro, pela internet, e a taxa varia de R$ 60 a R$ 120. Veja a seguir os cargos e salários disponíveis:
Nível de Escolaridade | Cargo | Vagas | Carga Horária | Salário | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
Fundamental | Eletricista | 1 | 40h | R$ 1.523,94 | R$ 60,00 |
Fundamental | Eletricista de Autos/Máquinas Pesadas | 1 | 40h | R$ 1.523,94 | R$ 60,00 |
Fundamental | Funileiro/Pintor | 1 | 40h | R$ 1.414,76 | R$ 60,00 |
Fundamental | Mecânico de Autos/Máquinas Pesadas | 1 | 40h | R$ 1.414,76 | R$ 60,00 |
Fundamental | Coveiro | 1 | 40h | R$ 1.414,76 | R$ 60,00 |
Médio/Técnico | Agente Administrativo | 8 (1 pcd + 1 afro) | 40h | R$ 1.414,76 | R$ 80,00 |
Médio/Técnico | Agente Comunitário de Saúde – PSF Toyoki | 4 | 40h | R$ 1.414,76 | R$ 60,00 |
Médio/Técnico | Agente Comunitário de Saúde – PSF Vila Velha | 2 | 40h | R$ 2.640,00 | R$ 60,00 |
Médio/Técnico | Agente Comunitário de Saúde – PSF Rural | 1 | 40h | R$ 2.640,00 | R$ 60,00 |
Médio/Técnico | Agente Comunitário de Saúde – PSF Los Angeles | 1 | 40h | R$ 2.640,00 | R$ 60,00 |
Médio/Técnico | Agente de Combate à Endemias | 3 | 40h | R$ 2.640,00 | R$ 60,00 |
Médio/Técnico | Auxiliar de Consultório Dentário | 1 | 40h | R$ 1.414,76 | R$ 80,00 |
Médio/Técnico | Fiscal de Obras, Construção e Posturas | 1 | 40h | R$ 1.414,76 | R$ 80,00 |
Médio/Técnico | Fiscal de Tributos | 1 | 40h | R$ 2.145,74 | R$ 80,00 |
Médio/Técnico | Técnico em Agropecuária | 1 | 40h | R$ 1.739,24 | R$ 80,00 |
Médio/Técnico | Técnico em Enfermagem | 1 | 40h | R$ 3.325,00 | R$ 80,00 |
Médio/Técnico | Técnico em Raio X | 1 | 20h | R$ 1.739,24 | R$ 80,00 |
Superior | Advogado | 1 | 20h | R$ 9.663,62 | R$ 120,00 |
Superior | Assistente Social | 1 | 30h | R$ 4.047,40 | R$ 120,00 |
Superior | Bibliotecário | 1 | 40h | R$ 2.698,27 | R$ 120,00 |
Superior | Cirurgião Dentista | 1 | 40h | R$ 5.396,54 | R$ 120,00 |
Superior | Enfermeiro | 1 | 40h | R$ 4.750,00 | R$ 120,00 |
Superior | Engenheiro Agrônomo | 1 | 20h | R$ 2.698,27 | R$ 120,00 |
Superior | Engenheiro Civil | 1 | 20h | R$ 2.698,27 | R$ 120,00 |
Superior | Fisioterapeuta | 1 | 20h | R$ 2.698,27 | R$ 120,00 |
Superior | Fonoaudiólogo | 1 | 20h | R$ 2.698,27 | R$ 120,00 |
Superior | Médico | 1 | 20h | R$ 6.275,05 | R$ 120,00 |
Superior | Médico Ginecologista/Obstetra | 1 | 20h | R$ 8.793,57 | R$ 120,00 |
Superior | Médico Ortopedista | 1 | 20h | R$ 8.793,57 | R$ 120,00 |
Superior | Médico Pediatra | 1 | 20h | R$ 17.155,90 | R$ 120,00 |
Superior | Médico Veterinário | 1 | 20h | R$ 2.698,27 | R$ 120,00 |
Superior | Nutricionista | 1 | 20h | R$ 2.698,27 | R$ 120,00 |
Comentários estão fechados.