Foto: Fernando Teramatsu/MFC
A primeira fase da Copa do Brasil de 2024 já tem as datas definidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A competição, que conta com 92 clubes, terá início no dia 20 de fevereiro, com 40 jogos em jogo único. Os times visitantes têm a vantagem do empate para avançar à segunda fase, que também será disputada em partida única, nos dias 6 ou 13 de março.
Entre os confrontos da primeira fase, dois serão realizados no estádio Willie Davids, em Maringá, no Paraná. No dia 22 de fevereiro, o Cianorte-PR recebe o Corinthians, às 20h. No dia 28 de fevereiro, o Maringá-PR enfrenta o América-MG, às 19h15. Os dois times paranaenses estão na Série D do Campeonato Brasileiro, enquanto os visitantes estão na Série A.
Confira a tabela dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil 2024:
Data | Horário | Jogo | Local |
---|---|---|---|
20/02 | 19h | Nova Venécia ES x Botafogo-SP | A definir |
20/02 | 20h | Porto Velho RO x Remo PA | A definir |
20/02 | 21h30 | Treze-PB x ABC-RN | Amigão, em Campina Grande-PB |
21/02 | 15h30 | Real Brasília-DF x São Raimundo-RR | Defelê, em Brasília-DF |
21/02 | 16h | River-PI x Ypiranga-RS | Albertão, em Teresina-PI |
21/02 | 16h30 | Manauara-AM x Retrô | A definir |
21/02 | 19h15 | Sousa-PB x Cruzeiro | A definir |
21/02 | 19h30 | Anápolis-GO x Tombense-MG | A definir |
21/02 | 19h30 | Audax Rio-RJ x Portuguesa-RJ | Eucyr Resende, em Saquarema-RJ |
21/02 | 19h30 | Itabaiana-SE x Brasiliense-DF | Lourival Baptista, em Aracajú-;SE |
21/02 | 20h00 | Moto Club-MA x Bahia | Nhozinho Santos, em São Luís-MA |
21/02 | 20h30 | Independente-AP x Amazonas | A definir |
21/02 | 20h30 | São Luiz-RS x Ituano-SP | 19 de Outubro, Ijuí-RS |
21/02 | 20h30 | Costa Rica-MS x América-RN | A definir |
21/02 | 20h30 | Capital-TO x Tocantinópolis | A definir |
21/02 | 21h30 | União-MT x Atlético-GO | Luthero Lopes, em Rondonópolis-MT |
21/02 | 21h30 | Rio Branco-AC x CRB-AL | Florestão, em Rio Branco-AC |
21/02 | 21h30 | Real Noroeste-ES x Cuiabá | A definir |
22/02 | 20h | Águia de Marabá-PA x Coritiba | Zinho de Oliveira, em Marabá-PA |
22/02 | 20h | Cianorte-PR x Corinthians | Willie Davids, em Maringá-PR |
27/02 | 19h15 | Athletic-MG x Volta Redonda-RJ | Arena Sicredi, em São João Del Rei-MG |
27/02 | 20h | Iguatu-CE x Juventude-RS | Morenão, em Iguatu-CE |
27/02 | 21h30 | Marcílio Dias-SC x Vasco | Hercílio Luz, em Itajaí-SC |
28/02 | 15h30 | Olaria- RJ x São Bernardo-SP | Mourão Filho, no Rio de Janeiro-RJ |
28/02 | 19h15 | Maringá-PR x América-MG | Willie Davids, em Maringá-PR |
28/02 | 19h30 | Murici-AL x Confiança-SE | A definir |
28/02 | 19h30 | Petrolina-PE x FC Cascavel-PR | A definir |
28/02 | 19h30 | Maranhão-MA x Ferroviário-CE | Nhozinho Santos, em São Luís-MA |
28/02 | 19h30 | Villa Nova-MG x Aparecidense-GO | Castor Cifuentes, em Nova Lima-MG |
28/02 | 19h30 | Itabuna-BA x Nova Iguaçu-RJ | Mário Pessoa – em Itabuba-BA |
28/02 | 20h | ASA-AL x Internacional | A definir |
28/02 | 20h30 | Portuguesa Sant. SP X Caxias-RS | Ulrico Mursa, em Santos-SP |
28/02 | 20h30 | Grêmio Sampaio-RR X Brusque-SC | A definir |
28/02 | 20h30 | Água Santa-SP x Jacuipense-BA | Arena Inamar, em Diadema-SP |
28/02 | 21h30 | Trem-AP x Sport-PE | A definir |
28/02 | 21h30 | Humaitá-AC x Sampaio Corrêa-MA | Florestão, em Rio Branco-AC |
28/02 | 21h30 | Operário-MS x Operário-PR | A definir |
28/02 | 21h30 | Operário V.G-MT x Criciúma-SC | A definir |
29/02 | 20h | Fluminense-PI x Fortaleza | Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI |
29/02 | 21h30 | Ji-Paraná-RO x Paysandu-PA | Biancão, em Ji-Paraná-RO |
Veja também os valores das cotas da Copa do Brasil para 2024:
Fase | Cota (Série A) | Cota (Série B) | Cota (demais clubes) |
---|---|---|---|
Primeira fase | R$ 1,47 milhão | R$ 1.312,5 milhão | R$ 787,5 mil |
Segunda fase | R$ 1,785 milhão | R$ 1,47 milhão | R$ 945 mil |
Terceira fase | R$ 2,205 milhões | R$ 2,205 milhões | R$ 2,205 milhões |
Oitavas de final | R$ 3,465 milhões | R$ 3,465 milhões | R$ 3,465 milhões |
Quartas de final | R$ 4,515 milhões | R$ 4,515 milhões | R$ 4,515 milhões |
Semifinais | R$ 9,45 milhões | R$ 9,45 milhões | R$ 9,45 milhões |
Vice-campeão | R$ 31,5 milhões | R$ 31,5 milhões | R$ 31,5 milhões |
Campeão | R$ 73,5 milhões | R$ 73,5 milhões | R$ 73,5 milhões |
Valores Copa do Brasil 2023 e 2024
Fases do torneio | Valores de 2023 | Valores de 2024 |
Primeira fase: | R$ 1,4 milhão (Série A), R$ 1,25 milhão (Série B) e R$ 750 mil (demais clubes); | R$ 1,47 milhão (Série A), R$ 1.312 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes); |
Segunda fase: | R$ 1,7 milhão (Série A), R$ 1,4 milhão (Série B), R$ 900 mil (demais clubes); | R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes); |
Terceira fase | R$ 2,1 milhões; | R$ 2,205 milhões; |
Oitavas de final | R$ 3,3 milhões; | R$ 3,465 milhões; |
Quartas de final | R$ 4,3 milhões; | R$ 4,515 milhões; |
Semifinais | R$ 9 milhões; | R$ 9,45 milhões; |
Vice-campeão | R$ 30 milhões; | R$ 31,5 milhões; |
Campeão | R$ 70 milhões. | R$ 73,5 milhões. |
Fonte: CBF
A Copa do Brasil é uma das competições mais importantes e lucrativas do país, que reúne clubes de todas as regiões e divisões do futebol nacional. O atual campeão é o Flamengo, que venceu o Grêmio na final de 2023, por 2 a 0, no Maracanã.
Fonte: Ge
Comentários estão fechados.