Tempo estimado de leitura: 2 minutos
De acordo com dados recentes da Secretaria de Agricultura do Estado (Seab), divulgados pelo G1 Paraná, 35 municípios do Paraná ultrapassaram R$ 1 bilhão em faturamento com produtos agropecuários em 2023.
Este recorde histórico reflete um valor bruto de produção (VBP) total do estado que atingiu R$ 198 bilhões. Abaixo, está a tabela com os municípios que alcançaram esse marco:
Região | Município | Valor do VBP |
---|---|---|
Oeste | Toledo | R$ 4.592.013.664,21 |
Cascavel | R$ 3.810.423.495,67 | |
Santa Helena | R$ 2.508.356.885,13 | |
Marechal Cândido Rondon | R$ 2.244.185.087,82 | |
Assis Chateaubriand | R$ 2.046.357.891,30 | |
Palotina | R$ 1.833.601.497,63 | |
São Miguel do Iguaçu | R$ 1.698.947.011,55 | |
Nova Aurora | R$ 1.637.901.650,57 | |
Cafelândia | R$ 1.137.959.572,82 | |
Missal | R$ 1.099.130.140,22 | |
Medianeira | R$ 1.088.188.325,87 | |
Corbélia | R$ 1.051.552.415,29 | |
Nova Santa Rosa | R$ 1.014.952.667,93 | |
Centro-Oriental | Castro | R$ 3.907.757.408,25 |
Carambeí | R$ 2.299.037.139,49 | |
Tibagi | R$ 1.843.662.763,82 | |
Piraí do Sul | R$ 1.612.885.370,67 | |
Palmeira | R$ 1.513.748.531,93 | |
Arapoti | R$ 1.402.998.792,12 | |
Ponta Grossa | R$ 1.238.133.420,07 | |
Ortigueira | R$ 1.023.303.060,40 | |
Sudoeste | Dois Vizinhos | R$ 2.067.701.541,70 |
Francisco Beltrão | R$ 1.763.094.847,39 | |
Chopinzinho | R$ 1.048.349.134,02 | |
Centro-Sul | Guarapuava | R$ 2.477.491.080,79 |
Pitanga | R$ 1.089.642.291,53 | |
Pinhão | R$ 1.054.919.987,18 | |
Sudeste | Prudentópolis | R$ 1.325.216.763,93 |
São Mateus do Sul | R$ 1.013.883.803,24 | |
Irati | R$ 1.009.681.247,58 | |
Norte Central | Londrina | R$ 1.405.828.028,71 |
Astorga | R$ 1.133.997.513,52 | |
Metropolitana de Curitiba | Lapa | R$ 1.459.721.276,66 |
Centro-Ocidental | Ubiratã | R$ 1.367.101.682,03 |
Noroeste | Cianorte | R$ 1.280.682.024,85 |
Comentários estão fechados.