Tempo estimado de leitura: 4 minutos
A Agência do Trabalhador de Maringá abre nessa segunda-feira (11), um total de 1.356 vagas de emprego.
Deste total, 13 vagas são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Entre as oportunidades, destacam-se os cargos de auxiliar de linha de produção, com 325 vagas, magarefe e operador de cobrança, ambos com 80 vagas disponíveis, além de auxiliar de limpeza, com 62 vagas.
A Agência do Trabalhador está localizada na Avenida João Paulino Vieira Filho, 917, e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.
Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos números (44) 3309-5008 ou 3309-5009. Também é possível conferir as vagas pelo site empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo Sine Fácil.
Vagas:
Cargo | Número de Vagas |
---|---|
Auxiliar de Linha de Produção | 325 |
Magarefe | 80 |
Operador de Cobrança | 80 |
Auxiliar de Limpeza | 62 |
Operador de Caixa | 62 |
Consultor de Vendas | 51 |
Atendente de Lanchonete | 48 |
Auxiliar de Logística | 45 |
Auxiliar de Linha de Produção – Aprendiz | 40 |
Fiscal de Prevenção de Perdas | 29 |
Zelador | 27 |
Auxiliar de Cozinha | 26 |
Costureira de Máquinas Industriais | 20 |
Atendente de Farmácia – Balconista | 18 |
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 18 |
Auxiliar de Expedição | 17 |
Operador de Processo de Produção | 16 |
Pedreiro | 15 |
Auxiliar Administrativo – Aprendiz | 14 |
Costureira em Geral | 14 |
Repositor – em Supermercados | 14 |
Auxiliar de Manutenção de Edificações | 12 |
Caixa de Loja | 12 |
Servente de Pedreiro | 12 |
Técnico de Telecomunicações (Telefonia) | 12 |
Ajudante de Motorista | 11 |
Almoxarife | 11 |
Auxiliar de Padeiro | 11 |
Vendedor Interno | 11 |
Atendente de Lojas | 10 |
Auxiliar de Manutenção Predial | 10 |
Jardineiro | 9 |
Montador Soldador | 9 |
Servente de Obras | 9 |
Auxiliar de Estoque | 8 |
Cozinheiro Geral | 8 |
Soldador | 8 |
Motorista de Caminhão | 7 |
Ajudante de Pintor | 6 |
Auxiliar de Armazenamento | 6 |
Motorista de Caminhão-Betoneira | 6 |
Servente de Limpeza | 6 |
Técnico de Apoio ao Usuário de Informática | 6 |
Auxiliar Administrativo | 5 |
Balconista de Açougue | 5 |
Montador | 5 |
Motorista Entregador | 5 |
Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 4 |
Motorista Carreteiro | 4 |
Pintor de Alvenaria | 4 |
Promotor de Vendas | 4 |
Carpinteiro | 3 |
Eletricista de Instalações | 3 |
Fiscal de Loja | 3 |
Repositor de Mercadorias | 3 |
Torneiro CNC | 3 |
Açougueiro | 2 |
Atendente de Cafeteria | 2 |
Atendente de Mesa | 2 |
Auxiliar de Operação | 2 |
Auxiliar Financeiro | 2 |
Auxiliar Técnico de Refrigeração | 2 |
Eletricista | 2 |
Farmacêutico | 2 |
Garçom | 2 |
Instalador de Sistemas Fotovoltaicos | 2 |
Meia-Colher | 2 |
Pintor Industrial | 2 |
Recepcionista de Hotel | 2 |
Zelador de Edifício | 2 |
Ajudante de Eletricista | 1 |
Analista de Suporte Técnico | 1 |
Assistente de Vendas | 1 |
Atendente de Lojas e Mercados | 1 |
Auxiliar de Confeiteiro | 1 |
Auxiliar de Costura | 1 |
Auxiliar de Faturamento | 1 |
Auxiliar de Laboratorista de Solos e de Concreto | 1 |
Auxiliar de Operação – Aprendiz | 1 |
Auxiliar de Técnico de Eletrônica | 1 |
Borracheiro | 1 |
Cabista | 1 |
Caixa no Serviço de Alimentação | 1 |
Camareira de Hotel | 1 |
Chefe de Serviço de Limpeza | 1 |
Copeiro | 1 |
Designer de Interiores | 1 |
Eletricista de Instalações de Veículos Automotores | 1 |
Eletrotécnico | 1 |
Empacotador, a Mão | 1 |
Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | 1 |
Estoquista | 1 |
Expedidor de Mercadorias | 1 |
Faxineiro | 1 |
Forneiro de Padaria | 1 |
Instrutor de Informática | 1 |
Lavador de Peças | 1 |
Limpador de Piscinas | 1 |
Mecânico de Empilhadeira | 1 |
Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial | 1 |
Merendeiro | 1 |
Operador de Bomba de Concreto | 1 |
Operador de Máquinas Fixas, em Geral | 1 |
Operador de Telemarketing Ativo | 1 |
Recepcionista de Consultório Médico ou Dentário | 1 |
Salgadeiro | 1 |
Supervisor Administrativo | 1 |
Técnico de Refrigeração (Instalação) | 1 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1 |
Torneiro Mecânico | 1 |
Vendedor de Serviços | 1 |
Vendedor Pracista | 1 |
Vigia | 1 |
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD):
Cargo | Número de Vagas |
---|---|
Armazenista | 2 |
Enfermeiro | 2 |
Técnico de Enfermagem | 2 |
Ajudante de Confecção | 1 |
Ajudante de Farmácia | 1 |
Auxiliar de Almoxarifado | 1 |
Auxiliar de Linha de Produção | 1 |
Estoquista | 1 |
Recepcionista, em Geral | 1 |
Repositor – em Supermercados | 1 |
Total de Vagas PCD: 13
Total Geral de Vagas: 1.356