Tempo estimado de leitura: 3 minutos
A escolha do nome de um bebê no Brasil é moldada por fatores como tradições familiares e tendências culturais, com muitos pais optando por nomes que têm significados especiais ou que homenageiam entes queridos. A popularidade de personagens da mídia também influencia essa decisão.
De acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), em 2021, o nome Miguel foi o mais registrado para meninos, com 28.301 ocorrências, enquanto Helena liderou entre as meninas, com 21.890 registros. Em 2022, Miguel manteve a liderança, enquanto Maria Alice superou Helena, tornando-se o nome mais popular para meninas. Em 2023, Miguel continuou a ser o favorito, seguido por Helena. Desde 2022, a facilidade para a alteração de nomes no Brasil proporciona aos cidadãos mais liberdade na escolha de suas identidades.
Nomes de meninos mais populares no Brasil
Ano | Nome | Registros |
---|---|---|
2021 | Miguel | 28.301 |
2021 | Arthur | 26.655 |
2021 | Gael | 23.973 |
2021 | Heitor | 22.368 |
2021 | Theo | 19.853 |
2021 | Davi | 18.304 |
2021 | Gabriel | 17.159 |
2021 | Bernardo | 15.935 |
2021 | Samuel | 15.563 |
2021 | João Miguel | 13.254 |
2022 | Miguel | 26.941 |
2022 | Gael | 25.252 |
2022 | Arthur | 23.440 |
2022 | Heitor | 20.694 |
2022 | Theo | 19.207 |
2022 | Davi | 16.858 |
2022 | Samuel | 15.791 |
2022 | Bernardo | 15.659 |
2022 | Gabriel | 14.762 |
2022 | Ravi | 14.486 |
2023 | Miguel | 25.216 |
2023 | Gael | 22.478 |
2023 | Theo | 19.864 |
2023 | Arthur | 19.838 |
2023 | Heitor | 19.744 |
2023 | Davi | 17.067 |
2023 | Ravi | 16.369 |
2023 | Samuel | 15.415 |
2023 | Bernardo | 15.402 |
2023 | Noah | 14.673 |
Nomes de meninas mais populares no Brasil
Ano | Nome | Registros |
---|---|---|
2021 | Helena | 21.890 |
2021 | Alice | 20.381 |
2021 | Laura | 18.448 |
2021 | Maria Alice | 14.677 |
2021 | Valentina | 11.643 |
2021 | Heloísa | 11.355 |
2021 | Maria Clara | 10.980 |
2021 | Maria Cecília | 10.850 |
2021 | Maria Julia | 10.235 |
2021 | Sophia | 10.163 |
2022 | Maria Alice | 24.019 |
2022 | Helena | 22.085 |
2022 | Alice | 20.293 |
2022 | Laura | 16.953 |
2022 | Maria Cecília | 11.839 |
2022 | Cecília | 11.494 |
2022 | Maitê | 11.183 |
2022 | Maria Clara | 10.781 |
2022 | Heloísa | 10.712 |
2022 | Valentina | 9.987 |
2023 | Helena | 23.132 |
2023 | Maria Alice | 19.270 |
2023 | Alice | 17.605 |
2023 | Laura | 16.823 |
2023 | Cecília | 15.072 |
2023 | Maria Cecília | 14.186 |
2023 | Maite | 13.756 |
2023 | Heloísa | 10.297 |
2023 | Maria Clara | 10.127 |
2023 | Antonella | 10.013 |
Comentários estão fechados.