Foto: Ilustrativa / Marcelo Camargo – AB
Entre julho e dezembro de 2023, o Paraná registrou uma média de 539 afastamentos do trabalho por dia, totalizando 99.096 benefícios por incapacidade temporária concedidos pelo INSS. Esses benefícios, também chamados de auxílio-doença, são pagos aos empregados que não podem trabalhar por mais de 15 dias seguidos por causa de doenças ou acidentes relacionados ou não ao trabalho.
A maioria dos casos (94,7%) foi de auxílio-doença previdenciário, que é para trabalhadores que ficam doentes por motivos alheios ao trabalho. Os outros 5,3% foram de auxílio-doença acidentário, que é para trabalhadores que se machucam ou adoecem por causa do trabalho.
Os dados são do Ministério da Previdência Social e foram obtidos pela reportagem no Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.gov.br).
As principais causas dos afastamentos foram problemas no ombro, na coluna, na virilha e no punho, além de doenças como depressão, câncer de mama, apendicite e uso de drogas. A tabela abaixo mostra as doenças que mais afastaram os trabalhadores no período analisado, segundo a CID-10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde).
| LISTA | |
| Ranking das doenças que mais geraram benefícios por incapacidade temporária no Paraná (período de referência julho a dezembro de 2023) | |
| Motivo do Afastamento (CID-10) | Nº de afastamentos |
| Dor no ombro/ “Ombro de nadador” (M75.1) |
2.261 |
| Dor na Lombar (M54.5) | 2.080 |
| Hérnia de disco (M51.1) | 2.070 |
| Fratura no punho (S52.5) | 1.953 |
| Dor na coluna lombar (M54.4) | 1.612 |
| Pedra na vesícula (K80) | 1.485 |
| Lesões do ombro (M75) | 1.255 |
| Hérnia na Virilha (K40) | 1.246 |
| Síndrome do túnel do carpo (G56.0) | 1.217 |
| Fratura de outros dedos (S62.6) | 1.151 |
| Fratura da perna, incluindo tornozelo (S82) | 1.142 |
| Mioma no Útero (D25) | 1.133 |
| Fratura da clavícula (S42.0) | 1.070 |
| Transtornos internos dos joelhos (M23) | 1.026 |
| Convalescença após cirurgia (Z54.0) | 876 |
| Fratura da fíbula (S82.6) | 849 |
| Varizes dos membros inferiores sem úlcera ou inflamação (I83.9) | 825 |
| Fratura de outros ossos do metacarpo (S62.3) | 772 |
| Dor na coluna (M54) | 761 |
| Entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado anterior e/ou posterior do joelho (S83.5) | 753 |
| Fratura de ossos do metatarso (S92.3) | 742 |
| Fratura ao nível do punho ou da mão (S62) 739 | |
| Outros transtornos de discos intervertebrais (M51) | 705 |
| Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (F32.2) | 69 |
| Hérnia inguinal unilateral ou não especificada, sem obstrução ou gangrena (K40.9) | 695 |
| Apendicite Aguda (K35) | 683 |
| Neoplasia maligna da mama (C50) | 675 |
| Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (F19) | 675 |
| Hérnia umbilical (K42) | 639 |
| Fratura do pé (S92) | 631 |
| Episódios depressivos (F32) | 607 |
| Artrose do joelho (M17) | 588 |
| Transtorno misto ansioso e depressivo (F41.2) |
575 |
| Ansiedade generalizada (F41.1) | 548 |
| Fratura da extremidade proximal da tíbia (S82.1) | 525 |
| Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico (I64) | 507 |
Fonte: Bem Paraná









Comentários estão fechados.