Foto: Silvio Turra/SEED
Nesta semana, a comunidade escolar do Paraná participou de uma consulta pública decisiva, resultando na escolha de implementar o modelo cívico-militar em 83 instituições de ensino estaduais a partir do ano letivo de 2024. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR) divulgou que a votação incluiu 127 colégios, com a adoção do novo modelo nas escolas onde mais da metade dos participantes apoiaram a mudança.
Em algumas escolas, a decisão foi tomada por uma margem estreita. Por exemplo, no Colégio Estadual Hugo Simas, localizado em Londrina, a transição para o modelo cívico-militar foi aprovada por uma pequena maioria de 50,1%. Similarmente, no Colégio Estadual João Ribeiro de Camargo, em Colombo, região metropolitana de Curitiba, 50,4% dos votos foram favoráveis à mudança.
Contrastando com esses resultados apertados, outras instituições apresentaram uma aceitação esmagadora. No Colégio Estadual Antonio Bitonti, em Sertaneja, região do Norte Pioneiro, impressionantes 97,1% dos votantes escolheram o modelo cívico-militar. No entanto, 44 das escolas consultadas optaram por continuar com o modelo educacional tradicional.
A votação ocorreu na última terça (28) e quarta-feira (29), com uma exceção na cidade de Dois Vizinhos, onde a consulta foi realizada na quinta-feira (30) devido a um feriado municipal.
Professores, funcionários, pais e estudantes com 16 anos ou mais tiveram a oportunidade de expressar suas preferências no processo de votação.
A Seed-PR explica que o modelo cívico-militar é uma fusão de práticas de gestão civil com a integração de militares inativos na administração e cotidiano das escolas.
A APP-Sindicato, entidade que representa os professores estaduais e se opõe ao modelo cívico-militar, considerou positivo que 44% das escolas tenham mantido o sistema educacional tradicional, interpretando isso como um progresso e uma forma de resistência. Em comparação com a consulta realizada em 2020, onde apenas 12% das escolas rejeitaram a militarização, a APP-Sindicato vê um aumento na rejeição ao modelo proposto. A condução da consulta também foi alvo de críticas pelo sindicato, que apontou a falta de tempo para debates e ausência de espaço para discussões contrárias.
Atualmente, o estado do Paraná conta com 194 colégios cívico-militares e planeja incorporar mais 12 instituições seguindo o modelo do programa nacional no próximo ano.
Colégios estaduais que serão cívico-militares a partir de 2024
MUNICÍPIO | COLÉGIO ESTADUAL |
Sertaneja | Antonio Bitonti |
São José Da Boa Vista | Newton Sampaio |
Wenceslau Braz | Miguel Nassif Maluf |
Tapira | Castelo Branco |
São Joao Do Ivaí | Jose De Mattos Leao |
Londrina | Humberto P Coutinho |
Londrina | Margarida B Lisboa |
Andirá | Stella Maris |
Floresta | Arthur C E Silva |
Rolândia | Lauro P Tavares |
Piraquara | Planta Deodoro |
Foz Do Iguaçu | Santa Rita |
Cambira | Rosa D Calsavara |
Jacarezinho | Anesio De A Leite |
Cruzeiro Do Oeste | Anchieta |
Quedas Do Iguaçu | Alto Recreio |
Alvorada Do Sul | Anastacio Cerezine |
Londrina | Heber S Vargas |
Santo Inácio | Manoel F Almeida |
Apucarana | Osmar Guaracy Freire |
Bandeirantes | Nobrega Da Cunha |
Cambé | Attilio Codato |
Arapongas | Irondi Mantovani Pugliesi |
Ponta Grossa | Nossa Sra Da Gloria |
Capitão Leônidas Marques | Carlos A Camargo |
Apucarana | Alberto Santos Dumont |
Londrina | Celia Moraes De Oliveira |
Ivaiporã | Antônio Diniz Pereira |
Itapejara D’oeste | Isidoro Dumont |
Londrina | Patrimonio Regina |
Cambara | Carolina Lupion |
Corbélia | Amâncio Moro |
Cambe | Manuel Bandeira |
Planalto | Joao Zacco Parana |
São Jose Dos Pinhais | Arnaldo Jansen |
Campo Largo | Djalma Marinho |
Ponta Grossa | Edison Pietrobelli |
Curitiba | Milton Carneiro |
Londrina | Thiago Terra |
Mandaguaçu | Francisco J Perioto |
Campo Largo | Joao XXIII |
Apucarana | José De Anchieta |
Curitiba | João Wislinski |
Balsa Nova | Juventude De Santo Antônio |
Londrina | Nilo Peçanha |
Curitiba | Santo Antônio |
Pinhais | Oscar J D P E Silva |
Campina Grande Do Sul | Ivan F Do Amaral Filho |
Goioerê | Ribeiro De Campos |
Cambé | Helena Kolody |
Contenda | Miguel Franco Filho |
Santa Cruz De Monte Castelo | Santos Dumont |
Ponta Grossa | Carlos Zelesny |
Almirante Tamandaré | Alberto Krause |
Ponta Grossa | Epaminondas N Ribas |
Cascavel | Xiv De Novembro |
Cascavel | Humberto A C Branco |
Ponta Grossa | Becker E Silva |
Araucária | Rocha Pombo |
Cambé | Andrea Nuzzi |
Londrina | Carlos De Almeida |
Curitiba | Jayme Canet |
Curitiba | Guido Arzua |
Londrina | Wistremundo R P Garcia |
Cascavel | Jose A B Orso |
Londrina | Olympia M Tormenta |
Curitiba | Julio Mesquita |
Campo Largo | Macedo Soares |
Curitiba | Santa Felicidade |
Pato Branco | São João Bosco |
Toledo | Luiz Augusto M Rego |
Curitiba | Cruzeiro Do Sul |
Curitiba | Pinheiro Do Paraná |
Matinhos | Sertãozinho |
Curitiba | Lamenha Lins |
Apucarana | Polivalente C Domingos Silva |
Medianeira | Arthur Da C Silva |
Curitiba | Joao Loyola |
Curitiba | Joao Paulo I |
Curitiba | Luiza Ross |
Colombo | Joao R De Camargo |
Londrina | Hugo Simas |
Dois Vizinhos | Leonardo Da Vinci |
Fonte: Seed/PR
Comentários estão fechados.