Foto: Roberto Dziura Jr/AEN
O anuário de 2022 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou nesta quinta-feira (20) que a Bahia tem quatro das 50 cidades mais violentas do Brasil (com mais de 100 mil habitantes).
A cidade de Jequié lidera o ranking, com 88,8 mortes por 100 mil habitantes, seguida por Santo Antônio de Jesus (88,3), Simões Filho (87,4) e Camaçari (82,1).
A taxa média de mortes violentas no país no mesmo ano foi de 23,4 por 100 mil habitantes.
O levantamento usou dados agregados de secretarias estaduais de segurança pública, polícias civis, militares e federal e outras instituições.
O critério usado foi o de Mortes Violentas Intencionais (MVI), que soma as vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes por intervenções policiais em serviço e fora (em alguns casos, incluídas nos homicídios dolosos, conforme notas explicativas).
Assim, a categoria MVI representa o total de vítimas de mortes violentas com intenção definida em determinado território.
Confira abaixo a lista:
As 50 cidades mais violentas do país (acima de 100 mil habitantes)
Posição | Município | UF | Taxa de Mortes* |
---|---|---|---|
1 | Jequié | BA | 88,80 |
2 | Santo Antônio de Jesus | BA | 88,30 |
3 | Simões Filho | BA | 87,4 |
4 | Camaçari | BA | 82,10 |
5 | Cabo de Santo Agostinho | PE | 81,2 |
6 | Sorriso | MT | 70,5 |
7 | Altamira | PA | 70,5 |
8 | Macapá | AP | 70 |
9 | Feira de Santana | BA | 68,5 |
10 | Juazeiro | BA | 68,3 |
11 | Teixeira de Freitas | BA | 66,8 |
12 | Salvador | BA | 66 |
13 | Mossoró | RN | 63,5 |
14 | Ilhéus | BA | 62,1 |
15 | Itaituba | PA | 61,6 |
16 | Itaguaí | RJ | 61,6 |
17 | Queimados | RJ | 61,2 |
18 | Luís Eduardo Magalhães | BA | 56,5 |
19 | Eunápolis | BA | 56,30 |
20 | Santa Rita | PB | 56 |
21 | Maracanaú | CE | 55,90 |
22 | Angra dos Reis | RJ | 55,5 |
23 | Manaus | AM | 53,40 |
24 | Rio Grande | RS | 53,2 |
25 | Alagoinhas | BA | 53 |
26 | Marabá | PA | 51,80 |
27 | Vitória de Santo Antão | PE | 51,5 |
28 | Itabaiana | SE | 51,2 |
29 | Caucaia | CE | 51,2 |
30 | São Lourenço da Mata | PE | 50,30 |
31 | Santana | AP | 49,40 |
32 | Paragominas | PA | 49,30 |
33 | Patos | PB | 47,5 |
34 | Paranaguá | PR | 47,30 |
35 | Parauapebas | PA | 46,90 |
36 | Macaé | RJ | 46,7 |
37 | Caxias | MA | 46,5 |
38 | Parnaíba | PI | 46,30 |
39 | Garanhuns | PE | 44,90 |
40 | São Gonçalo do Amarante | RN | 44,90 |
41 | Alvorada | RS | 44,80 |
42 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 44,6 |
43 | Duque de Caxias | RJ | 44,30 |
44 | Almirante Tamandaré | PR | 44,2 |
45 | Castanhal | PA | 44,2 |
46 | Campo Largo | PR | 43,30 |
47 | Porto Velho | RO | 42,1 |
48 | Ji-Paraná | RO | 41,80 |
49 | Belford Roxo | RJ | 41,80 |
50 | Marituba | PA | 41,6 |
Comentários estão fechados.