Maringá teve quatro projetos de três modalidades aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) do Governo Federal. Com a aprovação, as associações responsáveis pelas atividades e equipes podem buscar apoio de empresas e pessoas físicas. O problema é que o prazo de captação termina nesta sexta-feira (29/12).
E quem mais precisa correr, neste história do esporte de Maringá é justamente a Associação dos Corredores de Rua de Maringá (Acorremar). A entidade conseguiu aprovar o projeto “Correndo com a Acorremar” e recebeu autorização para captar até R$ 1,5 milhão.
O problema é que o aval do Ministério do Esporte saiu apenas no dia 20 de dezembro e a conta de repassa foi divulgada só na terça-feira (26/12). Até a tarde de ontem, segundo informações do portal do Ministério do Esporte, a entidade ainda não havia conseguido o apoio de nenhuma empresa.
Segundo a Acorremar, este é o primeiro grande projeto aprovado para o atletismo paranaense pela Lei de Incentivo. O objetivo da entidade é investir no crescimento dos corredores que defendem Maringá em competições estaduais e nacionais e montar uma equipe cada vez mais competitiva.
Maringá Vôlei também busca Lei de Incentivo
O Copel Telecom Maringá Vôlei, que disputa a Superliga Masculina de Vôlei 2017/18, também conquistou a aprovação do Ministério do Esporte para captar até R$ 1,8 milhão. Até a tarde desta quinta-feira (28/12), o projeto Vôlei Brasil Centro de Excelência havia conseguido captar R$ 110 mil. Os principais patrocinadores são a Sanepar e a Plange.
O levantador Ricardinho, que foi campeão olímpico pela seleção brasileira de vôlei é um dos atletas do time. Ele também mantém em Maringá o Núcleo de Vôlei Ricardinho (NVR), que atende cerca de 300 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.
O NVR é totalmente gratuito e, por isto, demanda custos com professores, bolas, uniformes, lanhes, materiais e outros.
Segundo Ricardinho, o time precisa de mais patrocinadores para investir em atletas porque a Superliga é altamente competitiva. “Os maringaenses são apaixonados pelo voleibol e mostram isso quando a equipe joga em casa”, disse.
Nesta quinta-feira (28/12) o Maringá Vôlei anunciou a saída do técnico Renato Lúcio Soares, o “Banana”. Irá assumir interinamente o auxiliar técnico Alessandro Ferreira Fadul, que tem experiência de sete temporadas da Superliga Masculina. O objetivo do Maringá Vôlei é tentar melhorar o rendimento no campeonato. O time ainda não venceu.
A lei de incentivo e os resultados do handebol
A Associação Maringaense de Handebol emplacou dois projetos na Lei de Incentivo ao Esporte. Para o projeto voltado à equipe feminina, foram captados até a tarde desta quinta-feira (28/12), segundo o site do Ministério do Esporte, R$ 141 mil. A Sanepar e a Nipponflex são os principais patrocinadores.
Para a equipe masculina, a captação chegou a R$ 74 mil. A Improcrop do Brasil e a Cooper Card são os principais patrocinadores.
A Lei de Incentivo ao Esporte foi sancionada em dezembro de 2006 e ajuda na manutenção de projetos esportivos e paradesportivos, em todo o Brasil.
O financiamento é feito com a troca de incentivos fiscais. Para pessoa física, a destinação pode chegar a 6% no valor do Imposto de Renda devido. Para pessoa jurídica tributada com base no lucro real – multinacionais, conglomerados dos setores bancário, industrial, de transporte aéreo e empresas de telecomunicações -, a destinação é de até 1% sobre o imposto devido.
Veja os projetos aprovados para o esporte de Maringá
Maringá Vôlei
Proponente: VOLEI BRASIL CENTRO DE EXCELÊNCIA – 18.490.606/0001-18 | |||
---|---|---|---|
Título do Projeto: | VOLEI BRASIL CENTRO DE EXCELÊNCIA | ||
Nº SLIE: | 1510798-11 | UF: | PR |
Nº do Processo: | 58701.005998/2015-14 | Estimativa Público: | 0 |
Valor Aprovado para Captação (R$): | 1.813.059,50 | Prazo para Captação: | a |
Data de Publicação: | Situação do Projeto: | Em captação | |
QUEM PATROCINOU ou DOOU | Data da Captação | Valor Captado (R$) | |
Patrocinador: | 20/12/2017 | 12.750,00 | |
Patrocinador: PLAENGE INDUSTRIAL LTDA | 20/12/2017 | 25.500,00 | |
Patrocinador: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA | 20/12/2017 | 22.500,00 | |
Patrocinador: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | 21/12/2017 | 50.000,00 | |
Valor captado: | 110.750,00 |
Associação de Handebol
Proponente: Associação Maringaense de Handebol – 01.837.660/0001-94 | |||
---|---|---|---|
Título do Projeto: | CERHAND 2017 Equipe Adulta Feminina | ||
Nº SLIE: | 1611923-19 | UF: | PR |
Nº do Processo: | 58000.011059/2016-89 | Estimativa Público: | 0 |
Valor Aprovado para Captação (R$): | 177.922,50 | Prazo para Captação: | a |
Data de Publicação: | Situação do Projeto: | Em captação | |
QUEM PATROCINOU ou DOOU | Data da Captação | Valor Captado (R$) | |
Patrocinador: Raudi Indústria e Comércio Ltda. | 30/06/2017 | 3.500,00 | |
Patrocinador: Totalmix Industria e Comercio Ltda | 30/06/2017 | 2.000,00 | |
Doador: Raudi Indústria e Comércio Ltda. | 29/09/2017 | 3.500,00 | |
Doador: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 31/08/2017 | 40.000,00 | |
Patrocinador: Totalmix Industria e Comercio Ltda | 28/09/2017 | 2.000,00 | |
Patrocinador: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | 12/12/2017 | 50.000,00 | |
Doador: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 27/12/2017 | 40.000,00 | |
Valor captado: | 141.000,00 |
Associação de Handebol
Proponente: Associação Maringaense de Handebol – 01.837.660/0001-94 | |||
---|---|---|---|
Título do Projeto: | CERHAND 2017 Equipe Adulta Masculina | ||
Nº SLIE: | 1611825-18 | UF: | PR |
Nº do Processo: | 58000.011219/2016-90 | Estimativa Público: | 0 |
Valor Aprovado para Captação (R$): | 400.743,00 | Prazo para Captação: | a |
Data de Publicação: | Situação do Projeto: | Em captação | |
QUEM PATROCINOU ou DOOU | Data da Captação | Valor Captado (R$) | |
Doador: COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 22/12/2017 | 21.000,00 | |
Doador: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA | 27/12/2017 | 10.000,00 | |
Patrocinador: IMPROCROP DO BRASIL LTDA. | 27/12/2017 | 30.000,00 | |
Patrocinador: lightsweet ind. e com. de alimentos ltda | 22/12/2017 | 13.000,00 | |
Valor captado: | 74.000,00 |
Acorremar
Proponente: Associação dos Corredores de Rua de Maringá – 04.715.182/0001-38 | |||
---|---|---|---|
Título do Projeto: | Correndo com a Acorremar | ||
Nº SLIE: | 1712597-93 | UF: | PR |
Nº do Processo: | 58000.108189/2017-14 | Estimativa Público: | 0 |
Valor Aprovado para Captação (R$): | 1.525.370,88 | Prazo para Captação: | a |
Data de Publicação: | Situação do Projeto: | Em captação | |
QUEM PATROCINOU ou DOOU | Data da Captação | Valor Captado (R$) | |
Valor captado: | 0,00 |
Comentários estão fechados.