Maringá registrou 10,4 milímetros de chuva nesta terça-feira (29), segundo dados das estações monitoradas pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).
No Paraná, Cascavel teve o maior volume entre as estações listadas, com 53,2 mm, seguida por Capanema, com 50 mm. Ao todo, dezenas de pontos monitorados pelo Simepar registraram mais de 10 mm de chuva ao longo do dia.
Na região Noroeste, os volumes variaram de 10 mm, em Paranavaí, a 33,6 mm, em Assis Chateaubriand. Maringá ficou entre os menores acumulados da região, com 10,4 mm.
Volumes de chuva
Dados registrados até as 21h30 nas estações monitoradas pelo Simepar.
| Localidade/estação | Chuva |
|---|---|
| Cascavel | 53,2 mm |
| Capanema | 50,0 mm |
| Cruzeiro do Iguaçu | 45,6 mm |
| Nova Prata do Iguaçu | 42,6 mm |
| Japurá (IAT) | 40,0 mm |
| Foz do Iguaçu | 39,0 mm |
| Terra Roxa (IAT) | 38,0 mm |
| Guaíra | 34,8 mm |
| Pinhais | 34,2 mm |
| Assis Chateaubriand | 33,6 mm |
| Palotina | 32,2 mm |
| Piraquara (Sanepar) | 30,0 mm |
| Telêmaco Borba | 29,6 mm |
| Mauá da Serra | 28,8 mm |
| Rio Branco do Ivaí (IAT) | 28,0 mm |
| Medianeira (Sanepar) | 27,8 mm |
| Umuarama | 27,6 mm |
| Marumbi Base | 27,0 mm |
| Santa Maria do Oeste | 27,0 mm |
| São Miguel do Iguaçu | 26,8 mm |
| Francisco Beltrão | 26,0 mm |
| Goioxim (IAT) | 25,4 mm |
| General Carneiro | 25,0 mm |
| Campo Mourão | 24,8 mm |
| Pato Branco | 24,2 mm |
| Altônia | 22,8 mm |
| Distrito de Horizonte, em Palmas | 22,8 mm |
| Palmas | 22,2 mm |
| Toledo | 21,8 mm |
| Santa Helena | 20,4 mm |
| Piraquara (IAT) | 20,4 mm |
| Douradina (IAT) | 20,2 mm |
| Bom Sucesso do Sul (IAT) | 20,2 mm |
| Diamante do Sul (IAT) | 20,2 mm |
| Balsa Nova (IAT) | 19,6 mm |
| Morretes (Sanepar) | 19,4 mm |
| Curitiba – Santa Quitéria (IAT) | 18,0 mm |
| União da Vitória | 17,4 mm |
| Palmital (IAT) | 16,0 mm |
| Marilândia do Sul | 16,2 mm |
| Antonina | 15,0 mm |
| Irati | 14,8 mm |
| Araucária (Sanepar) | 14,4 mm |
| Quatro Barras (IAT) | 13,6 mm |
| Mandirituba (IAT) | 13,2 mm |
| Fazenda Rio Grande | 13,0 mm |
| Iporã (IAT) | 13,0 mm |
| APPA Antonina | 12,2 mm |
| São Jerônimo da Serra (IAT) | 12,4 mm |
| São Jerônimo da Serra (IAT) | 15,8 mm |
| São José dos Pinhais (IAT) | 11,8 mm |
| Goioerê (IAT) | 11,2 mm |
| Distrito de Entre Rios, em Guarapuava | 11,0 mm |
| Pinhão | 10,8 mm |
| Lapa | 10,6 mm |
| Maringá | 10,4 mm |
| Paranavaí | 10,0 mm |




















